דונטה סמית'



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
21/10/2013 מכבי FOX תל אביב 37 11 4 - 7 0 - 1 3 - 3 7 5 2 3 3 0 5 4
27/10/2013 מכבי אשדוד באר טוביה 37 8 3 - 6 0 - 1 2 - 2 7 6 1 8 0 0 6 3
02/11/2013 בני הרצליה 37 25 7 - 9 0 - 2 11 - 14 11 7 4 5 7 1 1 2
04/11/2013 הפועל פתאל אילת 32 13 4 - 7 0 - 1 5 - 5 7 6 1 6 2 2 2 1
10/11/2013 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 32 17 7 - 9 0 - 1 3 - 4 10 6 4 7 3 1 2 2
17/11/2013 הפועל הכשרה ביטוח חולון 32 22 7 - 13 2 - 4 2 - 2 7 5 2 3 3 1 5 1
24/11/2013 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 40 16 1 - 7 4 - 5 2 - 2 7 6 1 5 4 0 4 2
29/11/2013 אליצור ברק נתניה 36 17 4 - 7 2 - 2 3 - 4 7 7 0 11 1 0 5 2
01/12/2013 הפועל גלבוע/גליל 32 7 2 - 7 0 - 0 3 - 8 7 5 2 5 0 0 5 3
08/12/2013 הפועל SP ת"א 39 24 9 - 14 0 - 2 6 - 8 9 6 3 8 3 0 5 3
20/12/2013 הפועל בנק יהב ירושלים 36 24 6 - 16 1 - 2 9 - 13 7 5 2 5 0 2 6 3
29/12/2013 אליצור ברק נתניה 32 18 7 - 10 0 - 2 4 - 6 5 3 2 4 2 0 7 2
02/01/2014 מכבי אשדוד באר טוביה 25 9 2 - 2 1 - 1 2 - 6 8 8 0 3 0 0 1 4
06/01/2014 מכבי FOX תל אביב 40 24 8 - 14 1 - 4 5 - 8 10 7 3 5 2 1 4 2
12/01/2014 בני הרצליה 38 18 4 - 9 0 - 1 10 - 11 6 5 1 7 2 0 4 3
19/01/2014 הפועל פתאל אילת 34 8 3 - 7 0 - 0 2 - 2 8 6 2 5 2 3 2 3
26/01/2014 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 36 20 4 - 8 0 - 0 12 - 13 7 7 0 8 3 0 2 3
09/02/2014 הפועל הכשרה ביטוח חולון 36 9 1 - 5 1 - 4 4 - 6 8 7 1 5 3 1 3 4
17/02/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 33 18 3 - 9 0 - 0 12 - 13 9 7 2 6 3 0 7 2
23/02/2014 הפועל גלבוע/גליל 34 19 7 - 7 0 - 1 5 - 6 5 5 0 4 4 0 3 2
02/03/2014 הפועל SP ת"א 31 10 3 - 6 0 - 3 4 - 5 5 4 1 4 2 0 3 3
09/03/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 38 11 3 - 5 0 - 1 5 - 6 2 2 0 8 1 0 1 2
16/03/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 34 13 3 - 7 1 - 3 4 - 7 4 3 1 3 3 0 4 3
23/03/2014 הפועל SP ת"א 32 29 10 - 12 1 - 2 6 - 6 7 6 1 11 2 0 2 4
31/03/2014 מכבי FOX תל אביב 38 16 4 - 6 1 - 3 5 - 8 9 9 0 9 3 1 4 2
06/04/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 37 16 2 - 6 3 - 4 3 - 3 10 8 2 14 4 0 3 2
17/04/2014 הפועל SP ת"א 35 20 7 - 9 0 - 1 6 - 10 4 4 0 6 5 0 1 3
28/04/2014 מכבי FOX תל אביב 33 10 2 - 4 1 - 5 3 - 3 3 3 0 5 1 0 3 3
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
28 מכבי HUNTER חיפה 34.9 16.1 55.7% 33.9% 76.6% 7 5.6 1.4 6.2 2.4 0.5 3.6 2.6


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts11 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
03/05/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 35 25 10 - 12 0 - 2 6 - 5 10 9 1 9 2 1 5 3
08/05/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 35 12 5 - 10 0 - 0 6 - 2 13 7 6 3 0 0 4 3
12/05/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 38 10 5 - 8 0 - 4 3 - 0 8 5 3 8 1 1 3 2
15/05/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 34 16 4 - 7 0 - 2 12 - 8 2 1 1 3 0 0 3 3
19/05/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 33 14 5 - 11 0 - 1 5 - 4 8 8 0 3 0 0 3 5
22/05/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 32 17 7 - 7 0 - 2 4 - 3 5 4 1 5 1 0 5 2
27/05/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 39 16 5 - 7 0 - 1 11 - 6 5 3 2 7 2 1 5 3
30/05/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 35 11 3 - 8 0 - 1 8 - 5 9 7 2 6 2 0 3 5
02/06/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 24 4 2 - 6 0 - 2 0 - 0 3 3 0 6 4 1 0 2
08/06/2014 מכבי FOX תל אביב 38 29 8 - 9 1 - 5 11 - 10 8 6 2 8 2 0 8 3
11/06/2014 מכבי FOX תל אביב 39 29 10 - 15 1 - 3 7 - 6 13 11 2 6 1 2 7 2
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
11 מכבי HUNTER חיפה 34.7 16.6 64% 8.7% 67.1% 7.6 5.8 1.8 5.8 1.4 0.5 4.2 3