מיצ'ל וואט



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
05/01/2015 מכבי אשדוד באר טוביה 29 20 7 - 11 0 - 1 6 - 8 7 5 2 1 2 5 4 1
12/01/2015 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 30 13 4 - 8 0 - 0 5 - 7 4 3 1 1 2 2 1 2
19/01/2015 מכבי HUNTER חיפה 31 16 6 - 11 0 - 0 4 - 6 4 2 2 3 1 2 3 3
24/01/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 25 17 6 - 11 0 - 1 5 - 5 10 9 1 0 1 2 1 4
02/02/2015 הפועל פתאל אילת 21 10 4 - 8 0 - 0 2 - 4 8 7 1 0 1 2 2 4
09/02/2015 עירוני נהריה 15 7 2 - 2 0 - 0 3 - 4 6 4 2 0 0 3 1 3
25/02/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 36 9 4 - 12 0 - 0 1 - 2 9 6 3 2 1 2 1 0
01/03/2015 הפועל SP ת"א 36 18 7 - 10 0 - 0 4 - 6 6 3 3 2 0 5 4 2
09/03/2015 הפועל גלבוע/גליל 35 12 6 - 9 0 - 0 0 - 0 12 10 2 3 0 4 2 1
15/03/2015 הפועל גלבוע/גליל 17 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 2 1 1 2 0 1 4 5
22/03/2015 בני הרצליה 33 24 11 - 18 0 - 0 2 - 4 9 5 4 2 0 2 1 2
30/03/2015 מכבי HUNTER חיפה 37 14 4 - 9 0 - 0 6 - 12 3 3 0 2 2 4 0 4
06/04/2015 עירוני נהריה 44 17 3 - 7 0 - 0 11 - 12 4 4 0 0 0 0 2 4
13/04/2015 מכבי אשדוד באר טוביה 37 20 8 - 12 1 - 1 1 - 5 7 5 2 1 2 2 1 2
20/04/2015 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 30 10 3 - 8 0 - 0 4 - 6 7 6 1 2 1 0 1 3
27/04/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 32 20 8 - 11 0 - 0 4 - 5 5 3 2 1 0 0 1 3
30/04/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 38 26 11 - 14 0 - 0 4 - 5 17 9 8 2 1 1 0 2
03/05/2015 הפועל SP ת"א 35 21 8 - 14 0 - 0 5 - 9 9 7 2 0 1 2 1 4
06/05/2015 מכבי FOX תל אביב 40 19 8 - 14 0 - 1 3 - 8 13 10 3 1 1 1 1 2
10/05/2015 הפועל פתאל אילת 36 20 10 - 15 0 - 1 0 - 0 8 5 3 1 0 3 0 1
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
20 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 31.8 15.6 58.3% 20% 64.8% 7.5 5.4 2.2 1.3 0.8 2.2 1.6 2.6


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts3 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
18/05/2015 מכבי FOX תל אביב 34 16 7 - 13 0 - 0 5 - 2 6 6 0 1 0 4 2 3
21/05/2015 מכבי FOX תל אביב 34 14 6 - 11 0 - 0 4 - 2 9 6 3 2 1 1 2 2
25/05/2015 מכבי FOX תל אביב 34 10 3 - 12 0 - 1 6 - 4 6 3 3 1 2 1 1 1
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
3 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 34 13.3 44.4% 0% 53.3% 7 5 2 1.3 1 2 1.7 2