עמית ביר-כץ



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
16/10/2008 הפועל עפולה 3 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 3
19/10/2008 אליצור רמלה 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/10/2008 מכבי אשדוד באר טוביה 7 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1
04/11/2008 ביתר בנימינה 8 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 4
18/11/2008 הפועל "דרורים" לב השרון 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25/11/2008 הפועל מגידו 7 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 4 4 0 0 0 1 0 0
09/12/2008 מכבי הוד השרון 8 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16/12/2008 הפועל נצרת עילית 8 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 3 3 0 0 0 0 2 2
23/12/2008 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 6 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 2 0 0 0 1 0 1
18/01/2009 הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 13 4 2 - 5 0 - 0 0 - 0 5 2 3 0 0 0 1 2
24/01/2009 הפועל עפולה 12 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 1 0 2 1
03/02/2009 מכבי אשדוד באר טוביה 9 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 3 3 0 0 0 0 1 2
08/02/2009 הפועל בארי 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1
11/02/2009 ביתר בנימינה 7 2 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0
17/02/2009 אליצור ברק נתניה 8 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24/02/2009 הפועל "דרורים" לב השרון 18 8 3 - 7 0 - 0 2 - 4 6 3 3 0 0 0 2 3
03/03/2009 הפועל מגידו 12 3 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 2 0 0 1 1 2 2
17/03/2009 הפועל כפר-סבא 30 10 5 - 7 0 - 0 0 - 0 8 3 5 1 0 0 1 4
24/03/2009 מכבי הוד השרון 17 12 4 - 6 1 - 1 1 - 1 4 2 2 0 1 0 0 4
31/03/2009 הפועל נצרת עילית 20 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 2 0 2 0 0 2 4
07/04/2009 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 5 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1
12/04/2009 הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 12 4 1 - 2 0 - 0 2 - 2 2 0 2 1 0 0 0 2
19/04/2009 הפועל בארי 8 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 2 1 1 0 0 1 0 2
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
22 אליצור יבנה 10.3 2.6 50% 33.3% 66.7% 2.3 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2 0.6 2


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts0 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls