-->
מכבי FOX תל אביב 80 - הפועל בנק יהב ירושלים 86
08/10/2009
לכתבה על המשחק
Print

רבעים 1 2 3 4
מכבי FOX תל אביב 25 10 28 17
הפועל בנק יהב ירושלים 18 32 9 27
חלוקת נקודות חמישייה ספסל
מכבי FOX תל אביב 61 19
הפועל בנק יהב ירושלים 64 22

מכבי FOX תל אביב
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
רביב לימונד* 14 0 2 1 1 3 1 0 0 4 0-0 0-0 0-2
גיא פניני* 33 16 3 3 0 1 1 5 0 5 2-4 4-4 2-6
אלן אנדרסון* 31 26 4 3 1 3 2 1 0 4 5-7 3-5 5-11
צ'אק אידסון* 31 9 7 5 2 3 2 2 0 4 0-0 0-4 3-4
דיאור פישר* 22 10 6 3 3 0 1 0 1 1 0-0 5-6 0-0
גל מקל 23 6 1 0 1 5 2 1 0 2 2-3 2-6 0-5
דרק שארפ 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1-3
אנדרו ויז'נייבסקי 20 8 2 2 0 2 2 1 0 1 0-0 1-3 2-7
דורון פרקינס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
יניב גרין 3 2 4 3 1 0 0 0 0 1 2-2 0-2 0-0
סטפון לאזמה 16 0 5 3 2 1 2 2 0 1 0-0 0-0 0-0
מאצ'י לאמפה 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
דייויד בלו(ת'נטאל) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Totals 0 80 40 28 12 18 13 12 1 23 11-16
68.8%
15-30
50%
13-38
34.2%

הפועל בנק יהב ירושלים
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
שרון ששון* 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
קווין פינקני* 24 6 3 3 0 0 3 2 0 4 2 - 2 2 - 4 0 - 0
צ'סטר סימונס* 27 24 8 7 1 1 4 1 2 1 3 - 3 3 - 6 5 - 8
יובל נעימי* 38 16 2 2 0 7 3 1 0 3 5 - 6 1 - 6 3 - 4
דיז'ון תומפסון* 35 18 10 8 2 3 2 4 0 2 3 - 4 6 - 9 1 - 6
גיא דותן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
בן לזר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
אורי קוקיה 25 8 4 2 2 2 0 2 0 2 0 - 3 4 - 4 0 - 0
ליאו ליונס 23 12 8 6 2 1 2 0 0 1 7 - 11 1 - 7 1 - 1
יוגב אוחיון 20 2 4 1 3 2 2 0 0 4 0 - 0 1 - 4 0 - 0
דניאל תמיר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
רם אליאספור 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Totals 0 86 40 30 10 16 16 10 2 19 20-29
69%
18-40
45%
10-19
52.6%