|
|
הפועל עפולה - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2016
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
איגור סימין | 24 | 24.8 | 6.7 | 31% | 37.5% | 83.3% | 3.7 | 3 | 0.7 | 3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.8 |
נועם מטלון | 25 | 30.6 | 13.4 | 52.1% | 40% | 70.8% | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 |
תומר בר אבן | 24 | 20.8 | 6 | 41% | 35.5% | 62.5% | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.8 |
מוזס מארשל | 4 | 28.2 | 16 | 60% | 0% | 76.9% | 9.2 | 6.2 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 |
רז אמיתי | 17 | 3.9 | 0.4 | 27.3% | 0% | 0% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
ג'ילברטו קלאוול | 17 | 30.8 | 19.8 | 58% | 36.8% | 70% | 7.9 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
זיו בן צבי | 23 | 27.1 | 10.7 | 47.9% | 36.5% | 65.7% | 3 | 2.3 | 0.7 | 5.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3.1 |
גל טסלר | 25 | 17.4 | 7.1 | 60.6% | 41.2% | 72% | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.6 |
עמית גרשון | 25 | 19 | 5.5 | 37.9% | 34% | 85% | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2.6 |
קלי בידלר | 7 | 30.4 | 20 | 56.3% | 42.9% | 67.3% | 6.4 | 5.1 | 1.3 | 4 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 2 |
אדיר כהן | 10 | 3.2 | 1.3 | 54.5% | 0% | 50% | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
ברנדון בראון | 9 | 28 | 22.6 | 70.8% | 12.5% | 63.5% | 9.6 | 7.3 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0.8 | 3 | 2.9 |
מג'די עוויד | 23 | 11.7 | 4 | 46.4% | 0% | 70% | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.8 |
ארד משקל | 7 | 3 | 0.6 | 33.3% | 0% | 0% | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
דריוס מורו | 6 | 21.8 | 6.7 | 35% | 0% | 75% | 5.2 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |
ממוצע קבוצתי | 26 | - | 84.2 | 52.2% | 37.2% | 69.6% | 37 | 27.3 | 9.7 | 22.1 | 11.1 | 2.6 | 13.4 | 21.3 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
איגור סימין | 24 | 594 | 160 | 9-29 | 39-104 | 25-30 | 88 | 72 | 16 | 71 | 33 | 2 | 30 | 68 |
נועם מטלון | 25 | 764 | 334 | 75-144 | 50-125 | 34-48 | 78 | 61 | 17 | 47 | 27 | 9 | 34 | 47 |
תומר בר אבן | 24 | 498 | 144 | 43-105 | 11-31 | 25-40 | 81 | 64 | 17 | 88 | 31 | 11 | 37 | 66 |
מוזס מארשל | 4 | 113 | 64 | 27-45 | 0-0 | 10-13 | 37 | 25 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 |
רז אמיתי | 17 | 67 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 |
ג'ילברטו קלאוול | 17 | 524 | 337 | 123-212 | 7-19 | 70-100 | 135 | 92 | 43 | 49 | 16 | 9 | 42 | 56 |
זיו בן צבי | 23 | 623 | 247 | 67-140 | 23-63 | 44-67 | 68 | 54 | 14 | 132 | 58 | 1 | 59 | 71 |
גל טסלר | 25 | 435 | 178 | 20-33 | 40-97 | 18-25 | 38 | 36 | 2 | 38 | 17 | 0 | 30 | 39 |
עמית גרשון | 25 | 475 | 138 | 11-29 | 33-97 | 17-20 | 50 | 37 | 13 | 39 | 28 | 1 | 12 | 66 |
קלי בידלר | 7 | 213 | 140 | 49-87 | 3-7 | 33-49 | 45 | 36 | 9 | 28 | 16 | 8 | 17 | 14 |
אדיר כהן | 10 | 32 | 13 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ברנדון בראון | 9 | 252 | 203 | 80-113 | 1-8 | 40-63 | 86 | 66 | 20 | 26 | 27 | 7 | 27 | 26 |
מג'די עוויד | 23 | 268 | 92 | 39-84 | 0-2 | 14-20 | 85 | 56 | 29 | 9 | 15 | 7 | 19 | 41 |
ארד משקל | 7 | 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
דריוס מורו | 6 | 131 | 40 | 14-40 | 0-0 | 12-16 | 31 | 24 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 13 |
סך הכל קבוצתי | 26 | - | 2190 | 568-1089 | 207-556 | 343-493 | 924 | 683 | 241 | 553 | 278 | 64 | 334 | 532 |
|