|
|
הפועל גליל עליון - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2016
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
רון סבג | 24 | 24.6 | 9.2 | 45.4% | 34% | 77.1% | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0 | 1.8 | 2.8 |
רום קורנליוס | 26 | 28.5 | 11.2 | 40.5% | 37.7% | 68.9% | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 4 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.8 |
גיא פרבר | 17 | 14.6 | 5.9 | 63.3% | 40.4% | 0% | 1.2 | 1.1 | 0.0999999999999999 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
שי זלץ | 26 | 24.7 | 5.3 | 52.4% | 26.8% | 58.1% | 3 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 3.2 |
יניב שטראוס | 26 | 11.8 | 2.4 | 43.3% | 32.1% | 81.8% | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.5 |
משה רחמים | 22 | 3.7 | 0.7 | 50% | 7.7% | 100% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |
נמרוד לוי | 26 | 31.4 | 13.9 | 54.8% | 28.2% | 74.6% | 8 | 6.2 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 3.1 |
בן קדושים | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ניר נצר | 14 | 3.4 | 0.4 | 40% | 0% | 100% | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
ג'רמיין ג'ורדן | 16 | 37.8 | 17.5 | 58.6% | 25.7% | 65.5% | 9.8 | 6.4 | 3.4 | 4.6 | 2.3 | 0.9 | 2 | 2.8 |
אשטון פנקי | 2 | 23 | 8.5 | 50% | 100% | 25% | 6 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 |
ג'יימס מקדונל | 4 | 18.8 | 3.2 | 50% | 0% | 20% | 5 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 |
ארון בראון | 10 | 36.2 | 21.7 | 42.5% | 36.3% | 63.8% | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 3 | 2.4 |
אדם חשאן | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
רז מור | 7 | 3 | 1.1 | 33.3% | 50% | 0% | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
דמרקו קוקס | 23 | 30.9 | 17.8 | 59.9% | 0% | 64.4% | 8.5 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 2.6 |
ממוצע קבוצתי | 27 | - | 82.3 | 52.7% | 32.4% | 66.2% | 39.8 | 28.2 | 11.6 | 19.5 | 8 | 2.7 | 15.9 | 21.8 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
רון סבג | 24 | 590 | 221 | 49-108 | 32-94 | 27-35 | 42 | 36 | 6 | 96 | 22 | 0 | 44 | 66 |
רום קורנליוס | 26 | 742 | 290 | 45-111 | 46-122 | 62-90 | 115 | 92 | 23 | 105 | 36 | 5 | 60 | 74 |
גיא פרבר | 17 | 248 | 101 | 19-30 | 21-52 | 0-0 | 20 | 18 | 2 | 15 | 3 | 5 | 12 | 29 |
שי זלץ | 26 | 641 | 139 | 44-84 | 11-41 | 18-31 | 79 | 65 | 14 | 90 | 37 | 0 | 45 | 84 |
יניב שטראוס | 26 | 307 | 62 | 13-30 | 9-28 | 9-11 | 27 | 20 | 7 | 19 | 11 | 2 | 28 | 64 |
משה רחמים | 22 | 81 | 16 | 6-12 | 1-13 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
נמרוד לוי | 26 | 816 | 362 | 108-197 | 33-117 | 47-63 | 209 | 160 | 49 | 52 | 29 | 10 | 70 | 80 |
בן קדושים | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ניר נצר | 14 | 47 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
ג'רמיין ג'ורדן | 16 | 604 | 280 | 95-162 | 18-70 | 36-55 | 157 | 103 | 54 | 73 | 37 | 15 | 32 | 45 |
אשטון פנקי | 2 | 46 | 17 | 6-12 | 1-1 | 2-8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ג'יימס מקדונל | 4 | 75 | 13 | 6-12 | 0-3 | 1-5 | 20 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
ארון בראון | 10 | 362 | 217 | 37-87 | 33-91 | 44-69 | 47 | 25 | 22 | 11 | 9 | 0 | 30 | 24 |
אדם חשאן | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
רז מור | 7 | 21 | 8 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
דמרקו קוקס | 23 | 711 | 410 | 157-262 | 0-0 | 96-149 | 196 | 124 | 72 | 36 | 17 | 27 | 82 | 60 |
סך הכל קבוצתי | 27 | - | 2223 | 588-1115 | 207-638 | 345-521 | 1036 | 733 | 303 | 507 | 207 | 70 | 414 | 568 |
|