|
|
עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2016
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
יובל נעימי | 32 | 31.9 | 13.5 | 42.3% | 38% | 79.6% | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 5.7 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.2 |
טל דן | 27 | 22.6 | 8.3 | 49.1% | 28.6% | 36.5% | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 3 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 3.3 |
טל קרפלס | 31 | 13.7 | 4.2 | 42.1% | 22% | 80.9% | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.5 |
איגור נסטרנקו | 31 | 12.4 | 4.3 | 53% | 0% | 38.5% | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.2 |
יחזקאל סקוורר | 32 | 20.7 | 3.7 | 33.3% | 29.3% | 90.9% | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.2 |
אלון ניניו | 5 | 1.6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מיצ'ל וואט | 12 | 26.4 | 11.4 | 52.9% | 0% | 69% | 6.9 | 4.4 | 2.5 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1.7 | 3.4 |
גונן דווידי | 5 | 1.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דיימון סימפסון | 21 | 31.9 | 15.6 | 50.2% | 0% | 55.6% | 10.7 | 6.8 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.3 |
אורי אטיאס | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טריקו ווייט | 3 | 28.3 | 11 | 54.5% | 15.4% | 75% | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 3.3 |
איוון אסקה | 29 | 18.5 | 7.4 | 41.5% | 25% | 62.6% | 4.4 | 3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.4 |
תומר לוינסון | 5 | 1.6 | 0.4 | 50% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קמרון ג'ונס | 15 | 25 | 8.1 | 42% | 22.5% | 68.4% | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 |
רוסקו סמית' | 3 | 19.3 | 9 | 61.1% | 0% | 41.7% | 7.3 | 4 | 3.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 |
פקוואן אדווין | 32 | 30.9 | 13.9 | 63.1% | 32.3% | 76.2% | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 3.2 |
סנדיאטה גיינס | 16 | 33.1 | 15.8 | 35.7% | 34.1% | 67.1% | 5.6 | 4.3 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 2 |
ממוצע קבוצתי | 33 | - | 79.5 | 47.7% | 31.7% | 63.2% | 38.3 | 25.7 | 12.6 | 17.5 | 10.1 | 2.5 | 13.3 | 21.6 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
יובל נעימי | 32 | 1022 | 431 | 66-156 | 71-187 | 86-108 | 78 | 67 | 11 | 183 | 26 | 1 | 79 | 72 |
טל דן | 27 | 609 | 224 | 85-173 | 4-14 | 42-115 | 132 | 92 | 40 | 81 | 32 | 12 | 70 | 88 |
טל קרפלס | 31 | 425 | 129 | 32-76 | 9-41 | 38-47 | 59 | 38 | 21 | 34 | 30 | 1 | 24 | 48 |
איגור נסטרנקו | 31 | 384 | 132 | 61-115 | 0-0 | 10-26 | 89 | 50 | 39 | 18 | 9 | 5 | 22 | 67 |
יחזקאל סקוורר | 32 | 661 | 118 | 16-48 | 22-75 | 20-22 | 41 | 31 | 10 | 49 | 28 | 0 | 24 | 72 |
אלון ניניו | 5 | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מיצ'ל וואט | 12 | 317 | 137 | 54-102 | 0-3 | 29-42 | 83 | 53 | 30 | 11 | 24 | 13 | 20 | 41 |
גונן דווידי | 5 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דיימון סימפסון | 21 | 670 | 327 | 126-251 | 0-1 | 75-135 | 225 | 143 | 82 | 51 | 25 | 30 | 50 | 69 |
אורי אטיאס | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טריקו ווייט | 3 | 85 | 33 | 12-22 | 2-13 | 3-4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
איוון אסקה | 29 | 537 | 214 | 71-171 | 5-20 | 57-91 | 129 | 87 | 42 | 20 | 12 | 6 | 52 | 71 |
תומר לוינסון | 5 | 8 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קמרון ג'ונס | 15 | 375 | 122 | 34-81 | 9-40 | 26-38 | 36 | 26 | 10 | 35 | 17 | 1 | 22 | 39 |
רוסקו סמית' | 3 | 58 | 27 | 11-18 | 0-2 | 5-12 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
פקוואן אדווין | 32 | 988 | 444 | 94-149 | 65-201 | 61-80 | 141 | 101 | 40 | 49 | 88 | 6 | 41 | 102 |
סנדיאטה גיינס | 16 | 530 | 252 | 35-98 | 45-132 | 47-70 | 90 | 69 | 21 | 44 | 38 | 5 | 30 | 32 |
סך הכל קבוצתי | 33 | - | 2623 | 698-1463 | 232-733 | 499-790 | 1264 | 847 | 417 | 578 | 332 | 84 | 438 | 714 |
|