|
|
עירוני קרית אתא - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2016
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
ליאור ליפשיץ | 10 | 14.4 | 3.2 | 50% | 38.1% | 100% | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0 | 1.5 | 1.4 |
ליאור שגב | 3 | 30 | 10.3 | 58.3% | 13.3% | 52.4% | 2 | 1.7 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 3.7 | 4 |
גל חלמיש | 26 | 28.8 | 7.8 | 49.4% | 33.7% | 80.5% | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 2.7 |
תום סלוצקי | 3 | 5 | 0.7 | 50% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
אליה סרור | 20 | 5.2 | 1.4 | 40.7% | 0% | 62.5% | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
סיימון פארין | 26 | 34.7 | 12.7 | 36.8% | 46.5% | 77.1% | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 0 | 1.9 | 2.4 |
ג'וליאן מילס | 26 | 33.3 | 17.4 | 55.3% | 41.2% | 79.1% | 7.8 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
ג'וינר דאליס | 26 | 29.8 | 14.7 | 54.2% | 40% | 53.8% | 7.3 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 |
תומר גינת | 26 | 30.6 | 16.4 | 52.6% | 31.8% | 70.5% | 9.3 | 6.7 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 |
אלאור תורג'מן | 7 | 5.4 | 2 | 50% | 30.8% | 0% | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 |
רועי יחיא | 25 | 8.6 | 2.1 | 50% | 26.2% | 25% | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.4 |
ג'ורדן לואיס | 26 | 17.7 | 6.4 | 41.9% | 30.2% | 63.6% | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 2.3 |
רם זקס | 12 | 2.9 | 0.6 | 50% | 0% | 50% | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |
ליאור סמאי | 6 | 2.8 | 0.5 | 0% | 33.3% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |
ממוצע קבוצתי | 26 | - | 81.9 | 50.5% | 37.4% | 67.1% | 42.5 | 29.9 | 12.6 | 19.8 | 10.2 | 2.7 | 13 | 18 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
ליאור ליפשיץ | 10 | 144 | 32 | 3-6 | 8-21 | 2-2 | 15 | 13 | 2 | 24 | 10 | 0 | 15 | 14 |
ליאור שגב | 3 | 90 | 31 | 7-12 | 2-15 | 11-21 | 6 | 5 | 1 | 21 | 3 | 0 | 11 | 12 |
גל חלמיש | 26 | 749 | 202 | 38-77 | 31-92 | 33-41 | 117 | 95 | 22 | 98 | 65 | 4 | 54 | 70 |
תום סלוצקי | 3 | 15 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
אליה סרור | 20 | 104 | 27 | 11-27 | 0-1 | 5-8 | 21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
סיימון פארין | 26 | 902 | 329 | 35-95 | 74-159 | 37-48 | 99 | 91 | 8 | 109 | 30 | 1 | 50 | 62 |
ג'וליאן מילס | 26 | 867 | 453 | 99-179 | 56-136 | 87-110 | 202 | 142 | 60 | 87 | 56 | 5 | 43 | 50 |
ג'וינר דאליס | 26 | 774 | 383 | 149-275 | 2-5 | 77-143 | 191 | 116 | 75 | 54 | 17 | 41 | 66 | 71 |
תומר גינת | 26 | 795 | 427 | 172-327 | 7-22 | 62-88 | 242 | 173 | 69 | 73 | 40 | 10 | 55 | 55 |
אלאור תורג'מן | 7 | 38 | 14 | 1-2 | 4-13 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
רועי יחיא | 25 | 216 | 53 | 9-18 | 11-42 | 2-8 | 16 | 13 | 3 | 26 | 11 | 0 | 18 | 35 |
ג'ורדן לואיס | 26 | 460 | 166 | 44-105 | 19-63 | 21-33 | 72 | 38 | 34 | 14 | 20 | 4 | 18 | 60 |
רם זקס | 12 | 35 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
ליאור סמאי | 6 | 17 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
סך הכל קבוצתי | 26 | - | 2129 | 572-1132 | 215-575 | 338-504 | 1106 | 777 | 329 | 516 | 264 | 69 | 339 | 469 |
|