|
|
הפועל ב"ש \ בני שמעון - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2016
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
כריס ווטסון | 25 | 13.5 | 3.3 | 50% | 14.3% | 60% | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 |
אלעד הופמן | 11 | 29.6 | 18 | 50% | 43.3% | 65% | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.7 |
אוהד כהן | 21 | 26 | 9.3 | 58.8% | 37.3% | 72.7% | 2.3 | 2.2 | 0.0999999999999996 | 2.5 | 1 | 0 | 1.8 | 2.7 |
אנטון שוטבין | 26 | 27.4 | 12.2 | 54.2% | 31.3% | 74.6% | 4.6 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.7 |
טמיר אריאלי | 20 | 29.8 | 7 | 44.4% | 37.2% | 54.2% | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 5.4 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.6 |
גיא כהן | 25 | 15.3 | 5 | 39.5% | 36.5% | 87.5% | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 |
יניב סולומון | 6 | 14.2 | 6 | 39.4% | 22.2% | 66.7% | 3.8 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
אלן סקוורר | 15 | 17.4 | 4.1 | 43.9% | 18.2% | 70% | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.2 |
דוד בן ישי | 14 | 3.3 | 1.2 | 40% | 28.6% | 57.1% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |
פול מארגיני | 26 | 29.8 | 16.2 | 54.4% | 38.5% | 83.8% | 5.7 | 3.7 | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.6 |
אסף סמואלס | 4 | 2.8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
קית' קלנטון | 21 | 31.5 | 14.6 | 63.3% | 0% | 40.7% | 13.8 | 9.1 | 4.7 | 3 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 3 |
יגאל קופרמן | 11 | 2.4 | 0.2 | 100% | 0% | 0% | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
רועי בובליל | 9 | 2.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
איוון קונטי | 20 | 12.3 | 4.3 | 47.7% | 26.7% | 42.1% | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 |
אור גיל | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ריימונד סייקס | 5 | 28.2 | 15.8 | 46.3% | 0% | 70.8% | 10.8 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
ממוצע קבוצתי | 27 | - | 79.7 | 52.9% | 34.7% | 64.8% | 41.4 | 29.6 | 11.8 | 19.3 | 8.4 | 3.8 | 15.3 | 18.2 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
כריס ווטסון | 25 | 338 | 83 | 28-56 | 1-7 | 24-40 | 75 | 54 | 21 | 19 | 26 | 3 | 18 | 36 |
אלעד הופמן | 11 | 326 | 198 | 47-94 | 26-60 | 26-40 | 46 | 34 | 12 | 31 | 14 | 3 | 27 | 30 |
אוהד כהן | 21 | 546 | 196 | 20-34 | 44-118 | 24-33 | 49 | 47 | 2 | 52 | 22 | 1 | 38 | 57 |
אנטון שוטבין | 26 | 712 | 316 | 103-190 | 21-67 | 47-63 | 120 | 91 | 29 | 63 | 18 | 15 | 62 | 69 |
טמיר אריאלי | 20 | 596 | 140 | 20-45 | 29-78 | 13-24 | 56 | 45 | 11 | 107 | 27 | 0 | 38 | 51 |
גיא כהן | 25 | 382 | 125 | 15-38 | 27-74 | 14-16 | 50 | 37 | 13 | 18 | 12 | 2 | 18 | 42 |
יניב סולומון | 6 | 85 | 36 | 13-33 | 2-9 | 4-6 | 23 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
אלן סקוורר | 15 | 261 | 62 | 18-41 | 4-22 | 14-20 | 26 | 17 | 9 | 37 | 9 | 0 | 19 | 18 |
דוד בן ישי | 14 | 46 | 17 | 4-10 | 2-7 | 4-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
פול מארגיני | 26 | 774 | 421 | 106-195 | 42-109 | 83-99 | 149 | 97 | 52 | 85 | 39 | 9 | 66 | 67 |
אסף סמואלס | 4 | 11 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
קית' קלנטון | 21 | 662 | 307 | 136-215 | 0-1 | 35-86 | 289 | 191 | 98 | 62 | 24 | 57 | 80 | 62 |
יגאל קופרמן | 11 | 26 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
רועי בובליל | 9 | 22 | 0 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
איוון קונטי | 20 | 246 | 86 | 21-44 | 12-45 | 8-19 | 32 | 22 | 10 | 15 | 10 | 1 | 11 | 19 |
אור גיל | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ריימונד סייקס | 5 | 141 | 79 | 31-67 | 0-0 | 17-24 | 54 | 37 | 17 | 6 | 8 | 6 | 13 | 7 |
סך הכל קבוצתי | 27 | - | 2152 | 563-1065 | 210-605 | 313-483 | 1077 | 770 | 307 | 503 | 218 | 99 | 398 | 473 |
|