משה מזרחי

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1998 רבע גמר אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 4 22.2 8.5 46.2% 31.6% 66.7% 1.5 1.2 0.2 0.5 0 0 1.8 3
1998 חצי גמר אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 5 25.2 9.8 65% 31.6% 83.3% 1.8 1.4 0.4 1.2 0.4 0 1.6 2.6
1998 אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 8 25.9 9 66.7% 23.3% 78.6% 2.5 2 0.5 0.9 1.5 0 1.6 2.2
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 4 18.5 7 54.5% 42.9% 70% 2.8 0 0.5 1.5 0 0 0.2 0
1999 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 9 10.1 2 45.5% 0% 88.9% 0.8 0 0.5 0.6 0 0 0.2 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 23.3 6.3 55.6% 37.5% 0% 2 0 0.5 0.7 0.3 0 1.3 0
2000 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 23.2 11.8 57.1% 43.3% 80% 3.5 2.7 0.8 0.2 1 0 0.5 2.5
2000 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 8 20.1 6.8 52.2% 27.3% 66.7% 1.1 1.1 0 0.8 1.6 0 1.9 2.4
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 18 22.3 6.6 41.5% 30% 69% 2.1 0 0 0.8 0.6 0 1.1 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 1 4 0 0% 30% 69% 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 אליפות העולם לעתודה נבחרת העתודה גברים 8 18 7.8 41.7% 50% 100% 1.9 0 0 0.8 0.6 0 1.1 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 28 0 14.6 41.7% 50% 100% 4.2 0 0 1.2 0.9 0 1.6 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 22.8 9.8 55.6% 44.4% 87.5% 1.5 1.2 0.2 0 0.5 0 2 2.5
2002 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 21.3 6.9 47.4% 46.2% 60% 2.3 1.4 0.9 0.6 1.1 0 1.1 2.7
2002 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 23.4 10.3 57.9% 45% 87.8% 2.3 1.6 0.7 0.6 1 0.2 0.7 2.1
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 3 8 1 0% 20% 87.8% 1 0.7 0.3 0.7 0.3 0 0 2
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 7 11.9 2.6 40% 33.3% 50% 1.1 0.9 0.3 0.7 0.1 0 0.9 1
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל בנק יהב ירושלים 16 29.6 11.3 62.2% 45.1% 80% 2.9 2.8 0.2 0.6 0.6 0.1 1.9 2.4
2003 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 28.7 9.7 52.2% 39.6% 75.5% 3 2.3 0.6 0.7 0.9 0.3 1.2 2.6
2004 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 17 20.1 4.9 51.4% 37.1% 69.2% 1.2 0.8 0.4 0.5 0.8 0.1 0.7 3.2
2004 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 20.9 7 53.5% 47.1% 90.3% 2 1.6 0.3 0.5 0.5 0.1 0.8 2.3
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 8.5 1.5 0% 50% 90.3% 0.5 0.5 0 0 0 0 0 2
2005 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 20.5 6.5 42.9% 25% 50% 3.5 3 0.5 0 0.5 0 0.5 3.5
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 16.2 8 42.9% 42.1% 100% 1.8 1.5 0.2 0.2 0.8 0 0.2 1.8
2005 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 22.8 10.8 44.4% 56.2% 100% 2.5 1 1.5 1 1.2 0 0.8 2.5
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 6 11.7 2.3 33.3% 40% 100% 1.3 1 0.3 0.2 0.2 0 0.5 1
2005 יורופ ליג הפועל גלבוע/גליל 12 29.2 12.5 61.1% 44.2% 68.2% 3.9 3.8 0.2 1 1 0.2 1.2 2.6
2005 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 27.4 13.1 47.6% 41.9% 78% 3.7 2.9 0.8 0.8 0.8 0.1 1.2 3.1
2006 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 38 21 40% 55.6% 100% 3 2 1 2 2 0 0 4
2006 גביע האתגר אליצור אשקלון 5 30.8 15.2 42.9% 36.8% 76.9% 4.8 4.2 0.6 1.2 1 0.6 1.6 3
2006 ליגת על גברים אליצור אשקלון 30 28.8 10.5 49.2% 34.6% 71.1% 3.2 2.9 0.3 1.4 1 0.3 1.6 3
2007 גביע ווינר בני הרצליה 1 29 14 66.7% 20% 60% 2 1 1 2 1 2 4 1
2007 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 16 4 33.3% 50% 60% 2 2 0 1 2.5 0.5 1.5 1.5
2007 גביע המדינה גברים בני הרצליה 4 19 9.2 69.2% 35.7% 100% 1.8 1.8 0 0.8 1 0 1 2
2007 ליגת על גברים בני הרצליה 25 22.4 10 53.8% 37.2% 88.9% 1.7 1.5 0.2 1.5 1 0.1 1.3 2.1
2008 ליגה צרפתית פריז/לבלואה 23 18.2 6.6 40.5% 36.7% 92.9% 1.8 1.6 0.3 1.2 0.3 0 0.7 1.8
2009 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 1 3 0 0% 36.7% 92.9% 0 0 0 0 0 0 0 1
2009 גביע המדינה גברים מכבי HUNTER חיפה 4 24.8 6.2 43.8% 23.1% 40% 1.5 1 0.5 1 0.8 0 0.8 3
2009 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי HUNTER חיפה 5 29.4 9.4 44.4% 50% 40% 1.4 1 0.4 0.8 0.6 0.2 1.2 3
2009 ליגת על גברים מכבי HUNTER חיפה 23 24.5 8.3 48.6% 40.9% 80% 2.3 1.9 0.3 0.7 0.9 0.1 1.3 2.2
2010 גביע המדינה גברים מכבי HUNTER חיפה 1 23 9 0% 50% 80% 5 5 0 0 0 0 0 2
2010 גביע ווינר מכבי HUNTER חיפה 3 19.7 5 50% 27.3% 100% 3.3 2.7 0.7 1 0.3 0 0.7 2.3
2010 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי HUNTER חיפה 4 30.8 11.2 60% 60% 100% 1.5 1 0.5 0.5 0.2 0 1.5 2
2010 ליגת על גברים מכבי HUNTER חיפה 20 21.2 6 54.8% 35% 80% 2.4 2 0.4 1 0.7 0 0.8 2
2011 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 28.5 14.5 55.6% 41.7% 100% 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1
2011 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 19.3 4 50% 28.6% 100% 3.3 3.3 0 0.3 0 0.3 0.3 1.7
2011 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 5.5 0.8 0% 50% 100% 0.8 0.8 0 0 0 0.2 0 0.5
2011 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 8 9.2 2 85.7% 12.5% 100% 1.4 1.2 0.1 0.2 0 0 0.2 1.5
2011 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 18 6.3 57.1% 50.7% 66.7% 1.7 1.6 0.1 0.4 0.5 0 0.7 1.5
2012 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 29 16 83.3% 40% 66.7% 0 0 0 1 0 0 2 4
2012 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 2 13.5 1.5 0% 33.3% 66.7% 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 1.5
2012 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 17.8 4.8 75% 22.2% 50% 2 1.8 0.2 0.2 0.5 0 0.8 3.2
2012 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 5 11.4 2 66.7% 25% 50% 0.8 0.8 0 0.4 0.2 0.2 0 1.4
2012 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 14.2 3.7 44.4% 25.8% 60% 1 0.9 0.1 0.6 0.3 0 0.4 1.3
2013 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 2 32 18.5 40% 64.3% 50% 4 2.5 1.5 0 1.5 0 1.5 2.5
2013 גביע ווינר מכבי אשדוד באר טוביה 3 26 4 22.2% 0% 100% 2 2 0 0.7 2 0.3 0.7 3.3
2013 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 23 24.6 8.1 54.4% 38.5% 76.7% 2.3 2.1 0.2 0.6 0.5 0 0.7 2.3
2014 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 27 20.5 5.6 39.1% 30.1% 72% 1.9 1.7 0.2 0.8 0.5 0.1 0.9 2.1


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1998 רבע גמר אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 4 89 34 6-13 6-19 4-6 6 5 1 2 0 0 7 12
1998 חצי גמר אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 5 126 49 13-20 6-19 5-6 9 7 2 6 2 0 8 13
1998 אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 8 207 72 20-30 7-30 11-14 20 16 4 7 12 0 13 18
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 4 74 28 6-11 3-7 7-10 11 0 0 6 0 0 1 0
1999 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 9 91 18 5-11 0-8 8-9 7 0 0 5 0 0 2 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 70 19 5-9 3-8 0-3 6 0 0 2 1 0 4 0
2000 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 139 71 12-21 13-30 8-10 21 16 5 1 6 0 3 15
2000 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 8 161 54 12-23 6-22 12-18 9 9 0 6 13 0 15 19
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 18 401 119 27-65 15-50 20-29 37 0 0 14 10 0 20 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 1 4 0 0-2 15-50 20-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 אליפות העולם לעתודה נבחרת העתודה גברים 8 144 62 10-24 12-24 6-6 15 0 0 6 5 0 9 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 28 0 409 10-24 12-24 6-6 117 0 0 34 25 0 44 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 91 39 10-18 4-9 7-8 6 5 1 0 2 0 8 10
2002 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 298 96 18-38 18-39 6-10 32 20 12 9 15 0 15 38
2002 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 608 268 62-107 36-80 36-41 59 42 17 16 27 6 19 55
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 3 24 3 0-1 1-5 36-41 3 2 1 2 1 0 0 6
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 7 83 18 4-10 3-9 1-2 8 6 2 5 1 0 6 7
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל בנק יהב ירושלים 16 473 181 51-82 23-51 16-20 47 44 3 9 10 2 31 38
2003 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 27 775 263 59-113 36-91 37-49 80 63 17 18 23 7 32 69
2004 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 17 341 84 18-35 13-35 9-13 21 14 6 9 13 1 12 54
2004 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 523 176 38-71 24-51 28-31 49 41 8 12 13 3 20 57
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 17 3 0-1 1-2 28-31 1 1 0 0 0 0 0 4
2005 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 41 13 3-7 2-8 1-2 7 6 1 0 1 0 1 7
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 65 32 3-7 8-19 2-2 7 6 1 1 3 0 1 7
2005 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 91 43 8-18 9-16 2-2 10 4 6 4 5 0 3 10
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 6 70 14 1-3 4-10 2-2 8 6 2 1 1 0 3 6
2005 יורופ ליג הפועל גלבוע/גליל 12 351 150 33-54 23-52 15-22 47 45 2 12 12 3 15 31
2005 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 438 210 39-82 31-74 39-50 59 47 12 12 12 2 19 49
2006 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 38 21 2-5 5-9 2-2 3 2 1 2 2 0 0 4
2006 גביע האתגר אליצור אשקלון 5 154 76 12-28 14-38 10-13 24 21 3 6 5 3 8 15
2006 ליגת על גברים אליצור אשקלון 30 864 315 59-120 55-159 32-45 96 86 10 41 29 8 49 89
2007 גביע ווינר בני הרצליה 1 29 14 4-6 1-5 3-5 2 1 1 2 1 2 4 1
2007 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 32 8 1-3 2-4 3-5 4 4 0 2 5 1 3 3
2007 גביע המדינה גברים בני הרצליה 4 76 37 9-13 5-14 4-4 7 7 0 3 4 0 4 8
2007 ליגת על גברים בני הרצליה 25 559 249 56-104 35-94 32-36 42 37 5 38 24 3 32 53
2008 ליגה צרפתית פריז/לבלואה 23 419 151 15-37 36-98 13-14 42 36 6 27 7 1 16 41
2009 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 1 3 0 0-1 36-98 13-14 0 0 0 0 0 0 0 1
2009 גביע המדינה גברים מכבי HUNTER חיפה 4 99 25 7-16 3-13 2-5 6 4 2 4 3 0 3 12
2009 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי HUNTER חיפה 5 147 47 4-9 13-26 2-5 7 5 2 4 3 1 6 15
2009 ליגת על גברים מכבי HUNTER חיפה 23 564 190 34-70 38-93 8-10 52 44 8 15 20 2 29 51
2010 גביע המדינה גברים מכבי HUNTER חיפה 1 23 9 0-3 3-6 8-10 5 5 0 0 0 0 0 2
2010 גביע ווינר מכבי HUNTER חיפה 3 59 15 2-4 3-11 2-2 10 8 2 3 1 0 2 7
2010 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי HUNTER חיפה 4 123 45 6-10 9-15 6-6 6 4 2 2 1 0 6 8
2010 ליגת על גברים מכבי HUNTER חיפה 20 425 121 23-42 21-60 12-15 48 41 7 19 14 1 16 39
2011 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 57 29 5-9 5-12 4-4 7 7 0 1 1 0 1 2
2011 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 58 12 3-6 2-7 4-4 10 10 0 1 0 1 1 5
2011 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 22 3 0-1 1-2 4-4 3 3 0 0 0 1 0 2
2011 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 8 74 16 6-7 1-8 1-1 11 10 1 2 0 0 2 12
2011 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 451 157 20-35 35-69 12-18 43 40 3 11 13 0 18 38
2012 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 29 16 5-6 2-5 12-18 0 0 0 1 0 0 2 4
2012 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 2 27 3 0-4 1-3 12-18 1 0 1 0 0 0 1 3
2012 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 71 19 6-8 2-9 1-2 8 7 1 1 2 0 3 13
2012 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 5 57 10 2-3 2-8 1-2 4 4 0 2 1 1 0 7
2012 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 299 78 12-27 16-62 6-10 21 18 3 13 7 1 9 28
2013 גביע המדינה גברים מכבי אשדוד באר טוביה 2 64 37 4-10 9-14 2-4 8 5 3 0 3 0 3 5
2013 גביע ווינר מכבי אשדוד באר טוביה 3 78 12 2-9 0-6 8-8 6 6 0 2 6 1 2 10
2013 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 23 565 187 37-68 30-78 23-30 54 49 5 13 11 0 16 52
2014 ליגת על גברים מכבי אשדוד באר טוביה 27 553 152 25-64 28-93 18-25 50 45 5 21 14 2 24 56



© כל הזכויות שמורות