ארז חזן

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 17 50% 44% 77.8% 2.8 0 0 1.2 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 28 0 0% 0% 77.8% 0 0 0 0 3 0 2 4
1992 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 0 15.4 52.3% 41.5% 78.2% 2.7 0 0 1 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 0 15.4 60.8% 47.6% 76.2% 2.2 0 0 1 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 1 30 14 28.6% 66.7% 57.1% 0 0 0 1 1 0 1 1
1994 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 26.8 13.1 69% 39.6% 84.2% 1.7 1.5 0.2 1.2 0.7 0 1 2.6
1994 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 12.6 61.3% 41.8% 66.1% 1.3 0 0.2 0.8 0 0 0.7 0
1995 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 1 29 5 50% 0% 20% 3 2 1 1 1 0 1 3
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 0 14.6 67.5% 46.2% 80% 2.4 0 1 1.3 0 0 0.6 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 24 0 13.4 63.2% 44.1% 91.1% 2.5 0 1 0.8 0 0 0.5 0
1996 ליגת על גברים הפועל צפת 21 0 14.9 46.8% 37.3% 89.9% 3.6 0 1 1.6 0 0 1.4 0
1997 לאומית גברים מכבי קרית מוצקין 11 0 14.5 46.8% 37.3% 89.9% 0 0 1 0 0 0 0 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 31.2 13.8 62.5% 47.4% 100% 1.8 0 1 1.5 0 0 0.8 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 30.3 11.2 60.5% 34% 100% 2.5 2.1 0.4 1.2 0.6 0 1.3 1.6
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 29.1 11.7 59.1% 41.6% 80.3% 2.5 0 0.4 1.2 0 0 0.8 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 27.7 10 83.3% 55.6% 83.3% 3.3 0 0.4 1 0 0 1.3 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 7 23 7.9 40% 60.9% 83.3% 1.3 1.1 0.1 1 0.4 0 0.6 1
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 20.3 4.5 50% 34.1% 90% 1.1 0 0.1 0.6 0 0 0.4 0


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 341 74-148 48-109 49-63 55 0 0 23 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 28 0 0-3 0-3 49-63 0 0 0 0 3 0 2 4
1992 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 0 324 67-128 49-118 43-55 56 0 0 21 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 0 400 96-158 49-103 61-80 56 0 0 25 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 1 30 14 2-7 2-3 4-7 0 0 0 1 1 0 1 1
1994 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 268 131 29-42 19-48 16-19 17 15 2 12 7 0 10 26
1994 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 278 57-93 41-98 41-62 28 0 0 17 0 0 16 0
1995 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 1 29 5 2-4 0-3 1-5 3 2 1 1 1 0 1 3
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 0 102 27-40 12-26 12-15 17 0 0 9 0 0 4 0
1995 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 24 0 321 72-114 41-93 51-56 59 0 0 20 0 0 11 0
1996 ליגת על גברים הפועל צפת 21 0 312 59-126 38-102 80-89 76 0 0 34 0 0 30 0
1997 לאומית גברים מכבי קרית מוצקין 11 0 160 59-126 38-102 80-89 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 125 55 10-16 9-19 8-8 7 0 0 6 0 0 3 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 303 112 23-38 16-47 18-18 25 21 4 12 6 0 13 16
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 640 257 39-66 42-101 53-66 56 0 0 26 0 0 17 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 83 30 5-6 5-9 5-6 10 0 0 3 0 0 4 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 7 161 55 4-10 14-23 5-6 9 8 1 7 3 0 4 7
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 446 98 19-38 14-41 18-20 25 0 0 13 0 0 8 0



© כל הזכויות שמורות