אייץ' ולדמן

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 19.1 7.3 66.7% 52.6% 83.3% 1.7 0 0 1.3 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 10 11 2.9 37.5% 30% 80% 0.5 0.5 0 0.7 1.3 0 0.7 2.6
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 16 0 3.2 40% 56.2% 76.5% 0.4 0 0 0.9 0 0 0.8 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 24.2 8.9 55.2% 33.3% 83.3% 1.5 0 0 3.6 0 0 2.1 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 16 24.9 5.9 57.5% 22.4% 69.2% 1.9 1.7 0.2 2.1 1.4 0 1.4 3.2
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 22.2 7.2 65% 41.3% 73.7% 2.2 0 0.2 3.1 0 0 1.8 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 29.6 7.7 41.9% 34.8% 73.1% 2.6 0 0.2 4.9 0 0 2.3 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 12 33.9 12.3 44.3% 42.9% 79.5% 4.3 4.1 0.2 4.8 1.8 0 2.6 2.6
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 19 30.4 10.2 58.6% 38.2% 85% 2.5 0 0.2 5.3 0 0 2.7 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 28.7 7.7 63.6% 66.7% 75% 3.7 0 0.2 2.7 1 0 2.3 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 27 9.6 61% 46.4% 92% 3.4 3.1 0.2 3.8 2.7 0 1.9 3.1
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 19 26.7 8.6 50% 38.8% 81.4% 2.6 0 0.2 4.6 1.5 0 2.5 0
2001 סופרוליג מכבי רעננה 3 23.3 11 58.3% 60% 25% 2.3 2.3 0 3.7 1.3 0 1 2
2001 ליגת על גברים מכבי רעננה 4 17.7 3.2 33.3% 50% 50% 1.5 0 0 2.2 0.5 0 1.2 0


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 134 51 8-12 10-19 5-6 12 0 0 9 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 10 110 29 6-16 3-10 8-10 5 5 0 7 13 0 7 26
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 16 0 52 6-15 9-16 13-17 7 0 0 14 0 0 12 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 194 71 16-29 8-24 15-18 12 0 0 29 0 0 17 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 16 398 94 23-40 13-58 9-13 31 27 4 33 22 0 22 51
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 489 158 26-40 26-63 28-38 48 0 0 69 0 0 40 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 266 69 13-31 8-23 19-26 23 0 0 44 0 0 21 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 12 407 148 27-61 21-49 31-39 52 49 3 57 21 0 31 31
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 19 578 194 41-70 26-68 34-40 48 0 0 101 0 0 52 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 86 23 7-11 2-3 3-4 11 0 0 8 3 0 7 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 378 134 36-59 13-28 23-25 47 44 3 53 38 0 26 44
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 19 507 164 36-72 19-49 35-43 49 0 0 87 29 0 47 0
2001 סופרוליג מכבי רעננה 3 70 33 7-12 6-10 1-4 7 7 0 11 4 0 3 6
2001 ליגת על גברים מכבי רעננה 4 71 13 1-3 3-6 2-4 6 0 0 9 2 0 5 0



© כל הזכויות שמורות