קורי גיינס

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1984 מכללות דיויז'ן I רומא 24 11.4 3.2 46% 0% 80% 0.8 0 0 1.1 0.4 0 0.9 0
1985 מכללות דיויז'ן I רומא 32 16.2 4 49% 0% 63.3% 1.2 0 0 2.4 0.6 0 1.8 0
1986 מכללות דיויז'ן I רומא 22 17.2 6 49.1% 0% 62.5% 1.7 0 0 2.3 0.5 0 1.6 0
1987 מכללות דיויז'ן I לויולה מארימאונט 0 17.2 6 49.1% 0% 62.5% 1.7 0 0 2.3 0.5 0 1.6 0
1988 מכללות דיויז'ן I לויולה מארימאונט 31 27.5 17.4 52.1% 50.6% 68% 2.2 0 0 8.7 2 0 4.1 0
1989 סי.בי.איי קוואד סיטי ת'אנדר 24 33.6 10.4 41.4% 37.4% 65.1% 1.8 0 0 9 0 0 0 0
1989 NBA ניו ג'רזי נטס 32 10.5 2.1 44.1% 20% 75% 0.6 0 0 2.1 0.5 0 0.6 0
1990 NBA מונטקטיני 9 9 1.1 30% 50% 25% 0.6 0 0 2.9 0.4 0 1.1 0
1990 סי.בי.איי מאגניטוגורסק 48 38.2 17.4 47.1% 32.3% 76.4% 2.9 0 0 11.6 0 0 0 0
1991 NBA דנבר נאגטס 10 22.6 8.3 46.9% 23.8% 84.6% 1.4 0 0 9.1 1 0 2.3 0
1991 סי.בי.איי נבחרת יוגוסלביה 49 39.1 17.8 45.4% 36.3% 78.1% 3.2 0 0 9.7 0 0 0 0
1992 סי.בי.איי סיוקס פולס סקייפורס 53 35.6 17.4 52.6% 41.8% 75.3% 2.6 0 0 8 0 0 0 0
1993 סי.בי.איי נבחרת יוגוסלביה 54 36.5 16.1 55.5% 38.7% 78.3% 1.9 0 0 8.5 0 0 0 0
1994 סי.בי.איי לייקלנד בלודאקס 13 44.3 19.8 58.9% 50% 77.8% 3.2 0 0 11.2 0 0 0 0
1994 NBA ניו יורק ניקס 18 4.3 1.8 46.7% 40% 86.7% 0.7 0 0 1.7 0.1 0 0.3 0
1995 NBA פרנקפורט 11 25.5 5 61.1% 13.3% 45.5% 1.8 0 0 3.3 0.7 0 1.3 0
1995 ליגה איטלקית אולימפיק לוזאן 27 34 17.1 53.9% 37.7% 76.7% 2.3 2 0.4 2.2 2.3 0.3 2.4 2.1
1996 ליגה תורכית מאגניטוגורסק 0 34 17.1 53.9% 37.7% 76.7% 2.3 2 0.4 2.2 2.3 0.3 2.4 2.1
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 36.2 10.3 55.6% 10% 72.7% 1.7 0 0.4 4 0 0 0 0
1997 ליגה איטלקית זלזניק 6 34.7 18.3 57.4% 50% 65.3% 1.5 1.3 0.2 2.2 2 0 1.5 1.8
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 9 0 14.7 56.9% 28.6% 81.4% 4 0 0.2 7.6 0 0 2.4 0
1998 הליגה היפנית אנרג'י גריפין 16 0 17.2 54.3% 37.8% 63.6% 1.7 0 0.2 4.7 0 0 0 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 35 11 60% 33.3% 80% 1 0 0.2 7.5 0 0 1.5 0
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 34.5 11.4 55.8% 27.6% 78% 1.8 1.3 0.5 2.8 0.8 0 1.9 2.7
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 32.5 12.7 60.8% 30% 84% 1.4 0 0.5 6.1 0 0 2.3 0
2000 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 22.8 7.2 50% 33.3% 62.5% 2 0 0.5 2.8 1.2 0 1.8 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 3 27.5 5 28.6% 33.3% 100% 0.7 0 0.5 5 2 0 2.3 2.3
2001 ליגת על גברים מ.כ חיפה 25 29 12.4 52% 38.3% 71% 2 0 0.5 5.6 1.1 0 2.5 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 3 26.7 4 25% 28.6% 100% 0.7 0.7 0 3 2 0 2.3 1
2002 ליגת על גברים מ.כ חיפה 27 33.5 12 51.6% 38% 68.4% 2.4 2.2 0.2 6.3 1.1 0.1 2.7 0.2
2003 ליגת על גברים מ.כ חיפה 27 32.4 13.6 51.8% 27.3% 73.6% 3.4 3 0.5 7.2 1.4 0 2.8 2.3


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1984 מכללות דיויז'ן I רומא 24 273 78 23-50 32-40 20 0 0 26 10 0 22 0
1985 מכללות דיויז'ן I רומא 32 519 127 48-98 31-49 37 0 0 77 18 0 57 0
1986 מכללות דיויז'ן I רומא 22 378 131 53-108 25-40 37 0 0 50 10 0 35 0
1987 מכללות דיויז'ן I לויולה מארימאונט 0 378 131 53-108 25-40 37 0 0 50 10 0 35 0
1988 מכללות דיויז'ן I לויולה מארימאונט 31 853 540 146-280 42-83 83-122 68 0 0 271 61 0 126 0
1989 סי.בי.איי קוואד סיטי ת'אנדר 24 806 249 53-128 34-91 41-63 43 0 0 216 0 0 0 0
1989 NBA ניו ג'רזי נטס 32 337 67 26-59 1-5 12-16 19 0 0 67 15 0 20 0
1990 NBA מונטקטיני 9 81 10 3-10 1-2 1-4 5 0 0 26 4 0 10 0
1990 סי.בי.איי מאגניטוגורסק 48 1835 836 263-558 32-99 214-280 140 0 0 556 0 0 0 0
1991 NBA דנבר נאגטס 10 226 83 23-49 5-21 22-26 14 0 0 91 10 0 23 0
1991 סי.בי.איי נבחרת יוגוסלביה 49 1916 874 243-535 65-179 193-247 156 0 0 476 0 0 0 0
1992 סי.בי.איי סיוקס פולס סקייפורס 53 1888 924 244-464 64-153 244-324 138 0 0 424 0 0 0 0
1993 סי.בי.איי נבחרת יוגוסלביה 54 1969 869 248-447 46-119 235-300 105 0 0 458 0 0 0 0
1994 סי.בי.איי לייקלנד בלודאקס 13 576 258 76-129 12-24 70-90 42 0 0 146 0 0 0 0
1994 NBA ניו יורק ניקס 18 78 33 7-15 2-5 13-15 13 0 0 30 2 0 5 0
1995 NBA פרנקפורט 11 280 55 22-36 2-15 5-11 20 0 0 36 8 0 14 0
1995 ליגה איטלקית אולימפיק לוזאן 27 918 463 104-193 29-77 168-219 63 53 10 60 63 7 66 57
1996 ליגה תורכית מאגניטוגורסק 0 918 463 104-193 29-77 168-219 63 53 10 60 63 7 66 57
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 108 31 10-18 1-10 8-11 5 0 0 12 0 0 0 0
1997 ליגה איטלקית זלזניק 6 208 110 27-47 8-16 32-49 9 8 1 13 12 0 9 11
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 9 0 132 33-58 6-21 48-59 36 0 0 68 0 0 22 0
1998 הליגה היפנית אנרג'י גריפין 16 0 275 70-129 31-82 42-66 27 0 0 75 0 0 0 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 70 22 6-10 2-6 4-5 2 0 0 15 0 0 3 0
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 345 114 29-52 8-29 32-41 18 13 5 28 8 0 19 27
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 714 280 76-125 15-50 84-100 31 0 0 135 0 0 51 0
2000 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 4 91 29 5-10 3-9 10-16 8 0 0 11 5 0 7 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 3 82 15 2-7 3-9 2-2 2 0 0 15 6 0 7 7
2001 ליגת על גברים מ.כ חיפה 25 726 311 65-125 31-81 88-124 51 0 0 141 27 0 63 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים מ.כ חיפה 3 80 12 2-8 2-7 2-2 2 2 0 9 6 0 7 3
2002 ליגת על גברים מ.כ חיפה 27 904 323 83-161 30-79 67-98 66 60 6 170 31 2 74 6
2003 ליגת על גברים מ.כ חיפה 27 876 368 102-197 24-88 92-125 93 80 13 195 38 1 76 63



© כל הזכויות שמורות