דורון שפר

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 17 0 8.6 51.9% 53.8% 73.3% 2 0 0 1.5 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 28.7 11.8 51.6% 41.7% 81.5% 2.6 2 0.6 3.1 2.1 0 1.7 3.4
1992 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 17 0 13.2 56.5% 45.2% 78.9% 1.5 0 0.6 3.4 0 0 0 0
1993 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 16 36.8 16.1 58.3% 47.8% 84.6% 3.2 2.7 0.5 3.4 1.7 0 1.9 3.2
1993 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 26 0 13.5 56.5% 43.2% 77.4% 2.7 0 0.5 6 0 0 0 0
1994 ישראלים במכללות פיסטויה 34 30.5 11.9 58.6% 40.7% 73.5% 3.8 0 0.5 4.8 2.3 0.2 2.6 2.6
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 23 12 60% 100% 100% 1.5 1.5 0 2 1 0 0.5 1.5
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 27.2 10.3 60.6% 27.8% 63.6% 2.8 2.5 0.3 3.3 2.2 0 1.8 2.3
1995 ישראלים במכללות פיסטויה 33 28.9 11.1 41.9% 36.5% 75.2% 4.7 0 0.3 5.5 1.5 0.1 3.1 2.3
1996 ישראלים במכללות פיסטויה 35 31.9 16 46% 40.6% 84.9% 4.8 0 0.3 6.1 1.9 0.4 3.1 1.9
1997 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 4 23.5 8 50% 30% 70% 3 0 0.3 1.5 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 24.2 9.5 59.3% 0% 100% 2.8 1.8 1 2.2 1.2 0 1 2.2
1997 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 28.3 10.3 47.1% 40% 75.7% 4 3 1 2 0.8 0 1.3 3.4
1997 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 0 12 55.2% 54.9% 91.8% 3.1 0 1 2.8 0 0 1.2 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 31.6 17.7 66.7% 50% 89.7% 3.3 0 1 2.9 0 0 1.8 0
1998 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 35.2 14.2 54.5% 42.6% 75% 3.6 2.5 1.1 2.3 1.5 0 2.1 3.1
1998 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 30.2 13.9 57% 51.6% 80% 4 0 1.1 3.5 0 0 1.3 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 9 30.1 13.1 52% 40.9% 84.8% 3.8 3 0.8 3.3 1.7 0 2.1 2.8
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 9 30.9 14.8 69.6% 48.6% 68.2% 4.6 0 0.8 3.1 0 0 1.4 0
1999 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 30.9 11.9 52.3% 35.8% 87.9% 2.9 1.7 1.2 2.9 1.6 0 1.9 3.2
1999 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 28.3 13.1 57.3% 54.5% 70.3% 3.6 0 1.2 5 0 0 1.2 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 25.5 9.1 50% 40% 75% 1.9 0 1.2 2.5 0 0 2 0
2000 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 19 26.8 12.7 61.9% 34.3% 85.2% 4.2 0 1.2 2.6 1.2 0 1.6 0
2000 יורוליג מכבי FOX תל אביב 24 28.3 10.8 52.3% 40% 66% 3.3 2.5 0.8 1.9 1.7 0 1.9 3.2
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 32 17.8 63.6% 58.8% 89.5% 4.6 4 0.6 3 0.8 0 1 2.6
2003 ליגה אדריאטית מכבי FOX תל אביב 2 13 7 50% 75% 100% 2.5 2 0.5 3.5 0.5 0 0 1.5
2003 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 4 9.2 2.2 0% 50% 100% 2 1.8 0.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.8
2003 יורוליג מכבי FOX תל אביב 5 6.6 2.2 40% 50% 50% 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 0.6 1.2
2003 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 15 10.9 3.7 40.7% 40.9% 60% 1.2 0.9 0.3 1 0.6 0.1 0.5 1.1
2004 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 17 35 13.5 45.4% 46.7% 77.1% 3.6 2.5 1.1 4 1.6 0.5 1.9 3.2
2004 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 31.6 14 50.7% 50% 76% 3.8 3.3 0.5 4.3 1.6 0.2 2.4 3.3
2005 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 20.5 6 36.4% 0% 100% 2 1.5 0.5 1.5 0.5 0 3 2.5
2005 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 24.5 7.5 44.4% 66.7% 100% 3.5 2.8 0.8 3 1 0.5 1.8 2.5
2005 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 10 22.8 5.7 39% 22.7% 62.5% 2 1.5 0.5 3.7 1.1 0 1.7 2.3
2005 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 24.3 9.4 43.1% 40.7% 87% 3.1 2.5 0.6 3 1.2 0 2.2 2.5
2006 ליגת על גברים הפועל תל אביב 5 17.6 3.2 30% 28.6% 66.7% 1.4 1 0.4 1 0.6 0 1.6 2
2008 גביע ווינר הפועל גלבוע/גליל 1 13 0 30% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 3
2008 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 7 0 0% 0% 66.7% 0 0 0 0.5 0 0 0 3.5
2008 גביע יול"ב הפועל גלבוע/גליל 8 23.1 8.4 60.9% 47.4% 92.3% 3.2 3.2 0 1.4 1.5 0.1 1.2 1.8
2008 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 24 18.6 4.2 46.3% 36.2% 76.5% 2.4 2 0.5 1.9 1 0.1 0.8 2.1


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 17 0 146 41-79 14-26 22-30 34 0 0 26 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 287 118 33-64 10-24 22-27 26 20 6 31 21 0 17 34
1992 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 17 0 225 48-85 28-62 45-57 25 0 0 57 0 0 0 0
1993 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 16 588 258 63-108 22-46 66-78 51 43 8 55 27 0 30 52
1993 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 26 0 352 87-154 32-74 82-106 69 0 0 157 0 0 0 0
1994 ישראלים במכללות פיסטויה 34 1036 406 92-157 50-123 72-98 128 0 0 164 79 7 87 87
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 46 24 6-10 2-2 6-6 3 3 0 4 2 0 1 3
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 163 62 20-33 5-18 7-11 17 15 2 20 13 0 11 14
1995 ישראלים במכללות פיסטויה 33 954 365 83-198 38-104 85-113 155 0 0 183 50 2 103 76
1996 ישראלים במכללות פיסטויה 35 1116 560 87-189 95-234 101-119 169 0 0 212 65 13 108 68
1997 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 4 94 32 8-16 3-10 7-10 12 0 0 6 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 97 38 16-27 0-7 6-6 11 7 4 9 5 0 4 9
1997 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 538 196 57-121 18-45 28-37 76 57 19 38 16 0 25 65
1997 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 0 241 53-96 28-51 45-49 62 0 0 57 0 0 25 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 316 177 50-75 14-28 35-39 33 0 0 29 0 0 18 0
1998 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 669 269 73-134 23-54 54-72 69 48 21 44 28 0 39 59
1998 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 664 306 77-135 32-62 56-70 89 0 0 78 0 0 29 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 9 271 118 26-50 9-22 39-46 34 27 7 30 15 0 19 25
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 9 278 133 32-46 18-37 15-22 41 0 0 28 0 0 13 0
1999 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 525 202 58-111 19-53 29-33 50 29 21 50 28 0 32 55
1999 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 566 262 51-89 36-66 52-74 71 0 0 100 0 0 25 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 10 255 91 20-40 10-25 21-28 19 0 0 25 0 0 20 0
2000 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 19 509 241 60-97 23-67 52-61 79 0 0 49 22 0 31 0
2000 יורוליג מכבי FOX תל אביב 24 679 259 67-128 30-75 35-53 79 61 18 45 40 0 46 78
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 160 89 21-33 10-17 17-19 23 20 3 15 4 0 5 13
2003 ליגה אדריאטית מכבי FOX תל אביב 2 26 14 2-4 3-4 1-1 5 4 1 7 1 0 0 3
2003 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 4 37 9 0-1 3-6 1-1 8 7 1 5 1 1 1 3
2003 יורוליג מכבי FOX תל אביב 5 33 11 2-5 2-4 1-2 5 4 1 5 4 1 3 6
2003 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 15 163 55 11-27 9-22 6-10 18 14 4 15 9 1 7 16
2004 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 17 595 229 59-130 28-60 27-35 61 43 18 68 27 8 32 55
2004 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 791 349 75-148 42-84 73-96 95 82 13 108 41 4 60 83
2005 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 41 12 4-11 0-7 4-4 4 3 1 3 1 0 6 5
2005 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 98 30 8-18 4-6 2-2 14 11 3 12 4 2 7 10
2005 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 10 228 57 16-41 5-22 10-16 20 15 5 37 11 0 17 23
2005 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 534 207 47-109 22-54 47-54 69 56 13 66 26 1 49 56
2006 ליגת על גברים הפועל תל אביב 5 88 16 3-10 2-7 4-6 7 5 2 5 3 0 8 10
2008 גביע ווינר הפועל גלבוע/גליל 1 13 0 3-10 0-2 4-6 0 0 0 0 0 0 0 3
2008 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 14 0 0-1 0-1 4-6 0 0 0 1 0 0 0 7
2008 גביע יול"ב הפועל גלבוע/גליל 8 185 67 14-23 9-19 12-13 26 26 0 11 12 1 10 14
2008 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 24 447 102 19-41 17-47 13-17 58 47 11 45 24 3 18 51



© כל הזכויות שמורות