| 
| 
 
 
 
 | גל טסלרממוצעי קריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | MPG | PPG | 2pt | 3pt | FT% | RPG | DR | OR | APG | SPG | BPG | TOpg | Fouls |  
| 2015 | גביע המדינה גברים | הפועל מגדל העמק | 1 | 30 | 6 | 0% | 40% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
| 2015 | פלייאוף לאומית | הפועל מגדל העמק | 3 | 11 | 1 | 0% | 14.3% | 0% | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 |  
| 2015 | לאומית גברים | הפועל מגדל העמק | 18 | 21.5 | 5.1 | 23.5% | 36.2% | 75% | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 2.2 |  
| 2016 | גביע המדינה גברים | הפועל עפולה | 1 | 15 | 0 | 23.5% | 0% | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 2016 | פלייאוף לאומית | הפועל עפולה | 5 | 23.6 | 6 | 33.3% | 18.2% | 66.7% | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.4 |  
| 2016 | לאומית גברים | הפועל עפולה | 25 | 17.4 | 7.1 | 60.6% | 41.2% | 72% | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.6 |  
 
 סה"כ בקריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | Mins | Pts | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Rebs | DRs | ORs | Asts | Stls | Blks | TOs | Fouls |  
| 2015 | גביע המדינה גברים | הפועל מגדל העמק | 1 | 30 | 6 | 0-1 | 2-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  
| 2015 | פלייאוף לאומית | הפועל מגדל העמק | 3 | 33 | 3 | 0-1 | 1-7 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
| 2015 | לאומית גברים | הפועל מגדל העמק | 18 | 387 | 92 | 4-17 | 25-69 | 9-12 | 29 | 27 | 2 | 25 | 10 | 0 | 16 | 39 |  
| 2016 | גביע המדינה גברים | הפועל עפולה | 1 | 15 | 0 | 4-17 | 0-2 | 9-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 2016 | פלייאוף לאומית | הפועל עפולה | 5 | 118 | 30 | 6-18 | 4-22 | 6-9 | 8 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 7 |  
| 2016 | לאומית גברים | הפועל עפולה | 25 | 435 | 178 | 20-33 | 40-97 | 18-25 | 38 | 36 | 2 | 38 | 17 | 0 | 30 | 39 |  |  |