| 
| 
 
 
 
 | גל גילינסקיממוצעי קריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | MPG | PPG | 2pt | 3pt | FT% | RPG | DR | OR | APG | SPG | BPG | TOpg | Fouls |  
| 2013 | אליפות אירופה לנוער דרג ב' | נבחרת הנוער | 9 | 18.4 | 6.6 | 38.6% | 40% | 50% | 3.8 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 1.4 |  
| 2014 | גביע המדינה גברים | אליצור יבנה | 1 | 20 | 9 | 66.7% | 40% | 100% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  
| 2014 | לאומית גברים | אליצור יבנה | 31 | 17.3 | 4.9 | 49.5% | 32.4% | 47.1% | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 2 | 1.8 |  
| 2015 | פלייאוף לאומית | מכבי רמת-גן | 1 | 3 | 2 | 49.5% | 32.4% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
| 2015 | גביע המדינה גברים | מכבי רמת-גן | 1 | 12 | 2 | 100% | 32.4% | 100% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 2015 | לאומית גברים | מכבי רמת-גן | 26 | 16.5 | 5.1 | 43.1% | 23.1% | 50.9% | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 |  
| 2016 | גביע המדינה גברים | הפועל כפר-סבא | 1 | 13 | 3 | 0% | 50% | 50.9% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
| 2016 | פלייאוף לאומית | הפועל כפר-סבא | 3 | 11.7 | 1 | 25% | 0% | 50% | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |  
| 2016 | לאומית גברים | הפועל כפר-סבא | 20 | 20.4 | 8.3 | 56.4% | 35.3% | 55.8% | 3 | 2.4 | 0.6 | 3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |  
 
 סה"כ בקריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | Mins | Pts | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Rebs | DRs | ORs | Asts | Stls | Blks | TOs | Fouls |  
| 2013 | אליפות אירופה לנוער דרג ב' | נבחרת הנוער | 9 | 166 | 59 | 17-44 | 4-10 | 13-26 | 34 | 22 | 12 | 33 | 15 | 7 | 17 | 13 |  
| 2014 | גביע המדינה גברים | אליצור יבנה | 1 | 20 | 9 | 4-6 | 4-10 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  
| 2014 | לאומית גברים | אליצור יבנה | 31 | 537 | 152 | 49-99 | 12-37 | 24-51 | 73 | 51 | 22 | 58 | 19 | 4 | 63 | 55 |  
| 2015 | פלייאוף לאומית | מכבי רמת-גן | 1 | 3 | 2 | 49-99 | 12-37 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
| 2015 | גביע המדינה גברים | מכבי רמת-גן | 1 | 12 | 2 | 1-1 | 12-37 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 2015 | לאומית גברים | מכבי רמת-גן | 26 | 428 | 133 | 44-102 | 6-26 | 27-53 | 78 | 51 | 27 | 64 | 15 | 4 | 31 | 49 |  
| 2016 | גביע המדינה גברים | הפועל כפר-סבא | 1 | 13 | 3 | 0-2 | 1-2 | 27-53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
| 2016 | פלייאוף לאומית | הפועל כפר-סבא | 3 | 35 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |  
| 2016 | לאומית גברים | הפועל כפר-סבא | 20 | 409 | 166 | 44-78 | 18-51 | 24-43 | 59 | 47 | 12 | 60 | 29 | 4 | 36 | 37 |  |  |