| 
| 
 
 
 
 | אלי הולמןממוצעי קריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | MPG | PPG | 2pt | 3pt | FT% | RPG | DR | OR | APG | SPG | BPG | TOpg | Fouls |  
| 2013 | גביע ווינר | הפועל פתאל אילת | 1 | 34 | 17 | 50% | 0% | 75% | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 2013 | גביע המדינה גברים | הפועל פתאל אילת | 2 | 31 | 9.5 | 61.5% | 0% | 42.9% | 11.5 | 7 | 4.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |  
| 2013 | פלייאוף ליגת העל גברים | הפועל פתאל אילת | 10 | 29 | 12.4 | 58.1% | 0% | 57.1% | 7.7 | 4.6 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 3.4 |  
| 2013 | ליגת על גברים | הפועל פתאל אילת | 26 | 27.4 | 13 | 66.2% | 0% | 60.9% | 10 | 6.2 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.9 |  
| 2016 | פלייאוף ליגת העל גברים | הפועל בנק יהב ירושלים | 6 | 19.5 | 9.8 | 71.4% | 0% | 61.3% | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.3 |  
| 2016 | ליגת על גברים | הפועל בנק יהב ירושלים | 10 | 20.5 | 11.9 | 66.2% | 0% | 63.6% | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.7 |  
 
 סה"כ בקריירה 
	
		| עונה | ליגה | קבוצה | Games | Mins | Pts | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Rebs | DRs | ORs | Asts | Stls | Blks | TOs | Fouls |  
| 2013 | גביע ווינר | הפועל פתאל אילת | 1 | 34 | 17 | 7-14 |  | 3-4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 2013 | גביע המדינה גברים | הפועל פתאל אילת | 2 | 62 | 19 | 8-13 |  | 3-7 | 23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 |  
| 2013 | פלייאוף ליגת העל גברים | הפועל פתאל אילת | 10 | 290 | 124 | 54-93 |  | 16-28 | 77 | 46 | 31 | 11 | 9 | 15 | 13 | 34 |  
| 2013 | ליגת על גברים | הפועל פתאל אילת | 26 | 712 | 339 | 143-216 | 0-2 | 53-87 | 261 | 161 | 100 | 25 | 20 | 30 | 39 | 75 |  
| 2016 | פלייאוף ליגת העל גברים | הפועל בנק יהב ירושלים | 6 | 117 | 59 | 20-28 | 0-2 | 19-31 | 32 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 |  
| 2016 | ליגת על גברים | הפועל בנק יהב ירושלים | 10 | 205 | 119 | 49-74 | 0-2 | 21-33 | 62 | 38 | 24 | 7 | 13 | 6 | 15 | 17 |  |  |