תום מעיין

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
2011 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 8 20.5 3 80% 0% 0% 3.1 2 1.1 4 2 0.1 1.9 2.1
2013 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 9 30.8 10.1 58.7% 60% 63.3% 3.1 2.9 0.2 5.6 1.2 0.1 3.8 3.6
2013 מכללות דיויז'ן I סיטון הול 33 21.5 1.8 42.4% 28.6% 35.3% 1.7 1.4 0.3 3.1 1.4 0.1 2.8 2.3
2014 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 2 0 42.4% 28.6% 35.3% 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 3 1.7 0 42.4% 28.6% 35.3% 0.3 0.3 0 0 0 0 0.3 0.3
2014 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 4.3 2.3 33.3% 25% 100% 0 0 0 1 0.3 0 0.3 1.7
2014 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 6.1 0.6 25% 0% 50% 0.7 0.6 0.1 0.4 0.4 0 0.4 0.6
2014 מכללות דיויז'ן I סיטון הול 10 15.5 2.4 40% 28.6% 50% 1.2 0.9 0.3 2.7 0.5 0 2.3 1.2
2015 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 1 3 0 40% 28.6% 50% 0 0 0 0 0 0 3 1
2015 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 4.5 1 100% 0% 50% 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5
2015 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 1.7 0 0% 0% 50% 0 0 0 0.7 0.3 0 0.3 0.7
2015 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 4 0.5 42.9% 0% 75% 0.5 0.4 0.1 0.5 0.2 0 0.4 0.4
2015 לאומית גברים אליצור רמלה 20 22.7 6.3 46.9% 26.3% 69% 2.7 2 0.7 4.6 1.4 0 3.6 3
2016 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 3 0 0% 0% 69% 0 0 0 1 0 0 0 2
2016 ליגת על גברים בני הרצליה 10 13.6 3.7 52.4% 25% 60% 2.7 2.4 0.3 3.9 1.5 0.1 0.9 2.5


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
2011 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 8 164 24 12-15 0-5 0-2 25 16 9 32 16 1 15 17
2013 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 9 277 91 27-46 6-10 19-30 28 26 2 50 11 1 34 32
2013 מכללות דיויז'ן I סיטון הול 33 709 58 14-33 8-28 6-17 56 47 9 101 47 2 92 77
2014 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 2 0 14-33 8-28 6-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 3 5 0 14-33 8-28 6-17 1 1 0 0 0 0 1 1
2014 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 13 7 1-3 1-4 2-2 0 0 0 3 1 0 1 5
2014 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 43 4 1-4 0-2 2-4 5 4 1 3 3 0 3 4
2014 מכללות דיויז'ן I סיטון הול 10 155 24 6-15 2-7 6-12 12 9 3 27 5 0 23 12
2015 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 1 3 0 6-15 2-7 6-12 0 0 0 0 0 0 3 1
2015 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 9 2 1-1 0-1 6-12 2 1 1 0 0 0 0 1
2015 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 5 0 0-2 0-1 6-12 0 0 0 2 1 0 1 2
2015 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 79 10 3-7 0-2 6-8 10 8 2 10 3 0 7 8
2015 לאומית גברים אליצור רמלה 20 454 126 38-81 10-38 20-29 54 40 14 92 28 1 71 61
2016 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 3 0 0-1 0-1 20-29 0 0 0 1 0 0 0 2
2016 ליגת על גברים בני הרצליה 10 136 37 11-21 3-12 6-10 27 24 3 39 15 1 9 25



© כל הזכויות שמורות