אוראל לב

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
2010 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 7 5.1 0.9 14.3% 33.3% 50% 1.3 0.6 0.7 0 0.7 0 1 0.7
2011 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 8 20.4 8.5 55.3% 0% 57.1% 2.6 1.8 0.9 3 1.6 0.2 1.6 1.8
2013 גביע המדינה גברים הפועל כפר-סבא 1 33 3 0% 20% 57.1% 9 7 2 5 0 2 2 4
2013 לאומית גברים הפועל כפר-סבא 8 19.4 5.9 33.3% 33.3% 50% 4.5 3.1 1.4 1.2 0.5 0.1 1.2 2.2
2014 גביע המדינה גברים הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 1 21 0 0% 0% 0% 3 2 1 0 1 0 3 3
2014 לאומית גברים הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 30 24.1 8.8 45.5% 25% 41.5% 3.6 2.4 1.2 2.4 1.1 0.1 2.4 2.2
2015 גביע המדינה גברים עירוני קרית אתא 1 12 2 50% 0% 41.5% 0 0 0 1 0 0 2 2
2015 פלייאוף לאומית עירוני קרית אתא 10 21.7 7.6 46.2% 25.6% 43.5% 3.2 2.6 0.6 1.3 0.5 0.1 1.2 1.1
2015 לאומית גברים עירוני קרית אתא 25 20.4 9.8 47.1% 34.7% 53.6% 3.2 2.4 0.8 1.3 0.7 0 1.1 2.2
2016 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 12 1.5 50% 0% 50% 0.5 0.5 0 2 0 0 0 0.5
2016 פלייאוף לאומית הפועל גלבוע/גליל 9 18.8 6 30% 34.6% 75% 2.3 1.9 0.4 1.6 0.2 0.1 1 0.8
2016 לאומית גברים הפועל גלבוע/גליל 26 18.5 7.2 47.3% 30% 57.8% 3.2 2.3 0.9 1.8 0.4 0.1 1.1 1.5


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
2010 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 7 36 6 1-7 1-3 1-2 9 4 5 0 5 0 7 5
2011 אליפות אירופה לנוער דרג ב' נבחרת הנוער 8 163 68 26-47 0-3 16-28 21 14 7 24 13 2 13 14
2013 גביע המדינה גברים הפועל כפר-סבא 1 33 3 0-1 1-5 16-28 9 7 2 5 0 2 2 4
2013 לאומית גברים הפועל כפר-סבא 8 155 47 8-24 9-27 4-8 36 25 11 10 4 1 10 18
2014 גביע המדינה גברים הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 1 21 0 0-3 0-3 0-2 3 2 1 0 1 0 3 3
2014 לאומית גברים הפועל "מרנין" טבעון/מגידו 30 724 265 75-165 27-108 34-82 109 72 37 72 32 3 71 65
2015 גביע המדינה גברים עירוני קרית אתא 1 12 2 1-2 0-3 34-82 0 0 0 1 0 0 2 2
2015 פלייאוף לאומית עירוני קרית אתא 10 217 76 18-39 10-39 10-23 32 26 6 13 5 1 12 11
2015 לאומית גברים עירוני קרית אתא 25 510 245 41-87 42-121 37-69 80 61 19 33 17 1 28 54
2016 גביע המדינה גברים הפועל גלבוע/גליל 2 24 3 1-2 0-1 1-2 1 1 0 4 0 0 0 1
2016 פלייאוף לאומית הפועל גלבוע/גליל 9 169 54 9-30 9-26 9-12 21 17 4 14 2 1 9 7
2016 לאומית גברים הפועל גלבוע/גליל 26 482 188 44-93 21-70 37-64 82 59 23 48 11 3 28 39



© כל הזכויות שמורות