שרון ששון

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 1 3 0 0% 0% 0% 3 3 0 0 0 0 1 0
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 3 1 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 3 4.7 1.3 66.7% 0% 0% 0.7 0.7 0 0.3 0 0 0 0.3
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 7 3.4 1 60% 0% 100% 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 15.7 5.1 61.1% 28.6% 70.6% 3.4 0 0 1 0 0 0.6 0
2000 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 16.8 5.6 52.6% 56.2% 81.8% 1.5 1.2 0.3 0.7 0.9 0 0.6 2.9
2000 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 11.5 3.6 52.4% 33.3% 78.3% 1.5 0 0.3 0.4 0.4 0 0.6 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 7.5 2.2 50% 0% 100% 0.5 0 0.3 0 0 0 0.2 0
2001 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 5.4 2.4 50% 42.9% 100% 0.6 0.5 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2 1.2
2001 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 27 7.7 3 71.9% 23.8% 82.6% 1.2 0 0.2 0.4 0.2 0 0.7 0
2002 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 31.4 14.2 47.8% 35.7% 80.4% 4.6 3.2 1.5 1.4 1.1 0.3 1.8 3.5
2003 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני נהריה 7 24.9 6 33.3% 29.6% 75% 3.4 3.1 0.3 1.1 0.6 0.1 2.3 2.9
2003 ליגת על גברים עירוני נהריה 27 25.9 9.3 45.7% 26.5% 82.9% 3.4 2.5 0.9 2.5 0.9 0.3 2.6 3.2
2004 יורופ ליג עירוני נהריה 19 24.9 16.5 58.1% 42.2% 91.7% 3.4 2.5 0.9 2.6 0.9 0.1 2.3 2.8
2004 ליגת על גברים עירוני נהריה 22 20.5 10.4 51.9% 40% 79.3% 2.6 2 0.6 2 0.7 0.2 1.8 2.5
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 3 10.7 2.7 33.3% 40% 79.3% 0.7 0.7 0 0.7 0 0.3 1.3 2.3
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 5 9.6 4.4 42.9% 30% 100% 1.4 1.2 0.2 0.2 0 0.2 0.6 0.4
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 21.8 9 42.1% 38.1% 93.3% 2.7 2.3 0.3 1.5 0.8 0 1.7 3.3
2005 ליגה רוסית אוראל גרייט 11 31 17 47.1% 46% 82.9% 5.3 3.9 1.4 2.3 1.1 0.5 2.5 4.4
2005 יורופ ליג אוראל גרייט 12 35 19.1 55.1% 42.7% 83.9% 4.9 3.7 1.2 2.1 1.1 0.6 2.6 3
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 17 6 0% 57.1% 83.9% 5 4 1 0.5 0 0.5 1 2
2006 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 5 18.8 8.6 80% 60% 81.8% 4.6 3.4 1.2 0.2 0.6 0.2 1 3.4
2006 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 18.3 4 30.8% 26.3% 50% 1.3 1.2 0.2 1.3 0.5 0.2 0.5 2.2
2006 יורוליג מכבי FOX תל אביב 24 9.7 3.8 57.7% 43.6% 76.9% 1.3 1 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 2.3
2006 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 30 17.1 6.2 62.7% 50% 80% 3.4 2.9 0.5 1.9 0.6 0.2 1.1 3
2007 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 20 8 33.3% 25% 100% 2 1.5 0.5 0 0 0.5 1 4.5
2007 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 5 14.2 3.2 20% 28.6% 66.7% 2.8 2.2 0.6 1.2 1 0.2 0.6 2.6
2007 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 8.7 2.8 46.2% 23.5% 89.5% 1.7 1.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4 2.1
2007 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 14.5 8.3 64.9% 47.9% 80% 2.4 2 0.4 1.4 0.5 0 0.7 1.9
2008 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 28.3 17 57.1% 41.2% 87.5% 4 3.3 0.7 2.3 0.7 0 1.3 2.7
2008 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 33 13 36.4% 50% 91.7% 5 3.2 1.8 2 0 0.2 2 4
2008 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 11 27.6 13.5 52.2% 56.8% 92.9% 4.1 2.8 1.3 1.6 1.5 0 1.8 2.4
2008 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 23.3 10.7 51.9% 50.5% 80.4% 3.6 3 0.6 1.9 0.6 0.4 1.5 3
2009 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 22 4 0% 0% 100% 3 1 2 3 0 0 0 5
2009 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 2 17 4.5 16.7% 20% 100% 4.5 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
2009 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 29.3 10.7 42.9% 50% 50% 4.7 3.7 1 1.7 1 0.3 1.7 1.7
2009 יורוצ'לנג' הפועל בנק יהב ירושלים 5 23.2 7.4 70% 42.9% 100% 2.2 1.8 0.4 1 1.2 0.2 0.8 1.2
2009 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 5 24.8 8.8 37.5% 40% 80% 3.6 2.2 1.4 1 0.8 0.6 1.6 2.8
2009 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 24.6 10.4 50.9% 45.8% 89.5% 3.5 2.9 0.6 1.4 0.8 0.1 1.3 1.9
2010 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 19 18 75% 50% 89.5% 4 1 3 0 0 0 1 1
2010 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 16 3.3 75% 42.9% 50% 1 1 0 1.3 0 0 0.3 1.7
2010 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 10.5 0.8 75% 12.5% 50% 0.5 0.5 0 0.2 0.2 0.8 0.2 1.8
2010 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 13 14.5 4.2 41.7% 48.4% 50% 1.1 1 0.1 0.8 0.4 0 0.5 2
2010 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 17.8 6 58.8% 45% 86.4% 2 1.8 0.3 1.2 0.4 0.1 0.8 2.2
2011 גביע ווינר בני הרצליה 1 8 4 58.8% 33.3% 50% 3 2 1 0 1 0 0 1
2011 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 37 7 25% 16.7% 100% 4 4 0 2 0 0 0 2
2011 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 10.7 1 25% 14.3% 100% 1.7 1.7 0 0 0 0 0.7 1.3
2011 ליגת על גברים בני הרצליה 17 18.4 6.6 57.1% 36.6% 62.5% 2.2 1.9 0.3 1 0.6 0.1 1.2 2.4


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 1 3 0 0-1 0-2 3 3 0 0 0 0 1 0
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 3 3 0 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 3 14 4 2-3 0-1 2 2 0 1 0 0 0 1
1999 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 7 24 7 3-5 0-2 1-1 2 0 0 0 0 0 1 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 110 36 11-18 2-7 12-17 24 0 0 7 0 0 4 0
2000 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 168 56 10-19 9-16 9-11 15 12 3 7 9 0 6 29
2000 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 184 58 11-21 6-18 18-23 24 0 0 7 6 0 9 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 30 9 1-2 0-3 7-7 2 0 0 0 0 0 1 0
2001 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 59 26 6-12 3-7 5-5 7 5 2 5 1 1 2 13
2001 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 27 208 80 23-32 5-21 19-23 32 0 0 11 6 0 19 0
2002 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 691 312 66-138 30-84 90-112 102 70 32 30 24 6 40 76
2003 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני נהריה 7 174 42 6-18 8-27 6-8 24 22 2 8 4 1 16 20
2003 ליגת על גברים עירוני נהריה 27 699 252 48-105 31-117 63-76 91 68 23 67 25 8 69 86
2004 יורופ ליג עירוני נהריה 19 474 313 72-124 38-90 55-60 64 47 17 50 18 2 44 53
2004 ליגת על גברים עירוני נהריה 22 450 228 40-77 34-85 46-58 57 44 13 44 15 4 40 55
2005 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 3 32 8 1-3 2-5 46-58 2 2 0 2 0 1 4 7
2005 הזדמנות אחרונה - גברים נבחרת ישראל גברים 5 48 22 3-7 3-10 4-4 7 6 1 1 0 1 3 2
2005 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 131 54 8-19 8-21 14-15 16 14 2 9 5 0 10 20
2005 ליגה רוסית אוראל גרייט 11 341 187 33-70 29-63 34-41 58 43 15 25 12 6 27 48
2005 יורופ ליג אוראל גרייט 12 420 229 43-78 32-75 47-56 59 44 15 25 13 7 31 36
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 34 12 0-1 4-7 47-56 10 8 2 1 0 1 2 4
2006 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 5 94 43 8-10 6-10 9-11 23 17 6 1 3 1 5 17
2006 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 110 24 4-13 5-19 1-2 8 7 1 8 3 1 3 13
2006 יורוליג מכבי FOX תל אביב 24 233 91 15-26 17-39 10-13 32 23 9 9 7 4 6 55
2006 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 30 512 186 32-51 34-68 20-25 103 88 15 57 18 5 34 90
2007 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 2 40 16 2-6 2-8 6-6 4 3 1 0 0 1 2 9
2007 גביע המדינה גברים מכבי FOX תל אביב 5 71 16 1-5 4-14 2-3 14 11 3 6 5 1 3 13
2007 יורוליג מכבי FOX תל אביב 19 165 53 6-13 8-34 17-19 32 21 11 6 5 2 8 39
2007 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 319 183 24-37 35-73 24-30 53 45 8 31 12 1 15 41
2008 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 85 51 8-14 7-17 14-16 12 10 2 7 2 0 4 8
2008 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 132 52 4-11 11-22 11-12 20 13 7 8 0 1 8 16
2008 גביע יול"ב הפועל בנק יהב ירושלים 11 304 149 24-46 25-44 26-28 45 31 14 18 16 0 20 26
2008 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 25 582 268 41-79 47-93 45-56 90 76 14 48 15 9 38 75
2009 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 22 4 0-1 0-2 4-4 3 1 2 3 0 0 0 5
2009 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 2 34 9 1-6 1-5 4-4 9 8 1 1 1 1 1 2
2009 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 88 32 3-7 8-16 2-4 14 11 3 5 3 1 5 5
2009 יורוצ'לנג' הפועל בנק יהב ירושלים 5 116 37 7-10 6-14 5-5 11 9 2 5 6 1 4 6
2009 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 5 124 44 3-8 10-25 8-10 18 11 7 5 4 3 8 14
2009 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 516 218 27-53 49-107 17-19 73 61 12 30 17 2 27 40
2010 גביע המדינה גברים הפועל בנק יהב ירושלים 1 19 18 3-4 4-8 17-19 4 1 3 0 0 0 1 1
2010 גביע ווינר הפועל בנק יהב ירושלים 3 48 10 3-4 3-7 1-2 3 3 0 4 0 0 1 5
2010 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 42 3 3-4 1-8 1-2 2 2 0 1 1 3 1 7
2010 יורוקאפ הפועל בנק יהב ירושלים 13 188 55 5-12 15-31 1-2 14 13 1 11 5 0 7 26
2010 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 356 120 10-17 27-60 19-22 41 35 6 25 8 2 15 44
2011 גביע ווינר בני הרצליה 1 8 4 10-17 1-3 1-2 3 2 1 0 1 0 0 1
2011 גביע המדינה גברים בני הרצליה 1 37 7 1-4 1-6 2-2 4 4 0 2 0 0 0 2
2011 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 32 3 1-4 1-7 2-2 5 5 0 0 0 0 2 4
2011 ליגת על גברים בני הרצליה 17 313 112 12-21 26-71 10-16 37 32 5 17 10 2 21 41



© כל הזכויות שמורות