טל דן

ממוצעי קריירה

עונה ליגה קבוצה Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
2005 ליגת העל לתלמידים גמנסיה ריאלית ראשל"צ 2 31 12.5 36.4% 35.7% 0% 7.5 7 0.5 6 3 0.5 1 4.5
2005 אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 7 10.4 5 83.3% 100% 54.5% 2.4 1.6 0.9 0.4 0.3 0.1 0.9 2.1
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 0 10.4 5 83.3% 100% 54.5% 2.4 1.6 0.9 0.4 0.3 0.1 0.9 2.1
2006 גביע המדינה גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 3 5 1 83.3% 50% 54.5% 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0.7
2006 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 13 4.5 1.4 63.6% 16.7% 50% 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0.3 0.9
2007 פלייאוף לאומית מכבי אשדוד באר טוביה 4 26.8 11.2 40.7% 35.3% 100% 3 2 1 2.5 1.5 0.5 0.5 2.8
2007 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 8 15.4 5 31.8% 36.8% 75% 2.5 1.8 0.8 0.5 0.9 0.2 0.5 1.9
2007 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 17 28 16.1 60.8% 36.4% 84.6% 3.6 2.6 1 1.6 1 0.9 2.5 2.5
2008 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 1 13 2 50% 36.4% 84.6% 3 2 1 0 1 0 1 1
2008 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 16 13.9 3.6 50% 20% 75% 1.8 1.4 0.4 0.6 0.6 0.1 0.8 1.6
2009 פלייאוף לאומית עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 33.7 19 61.8% 14.3% 70.6% 10 7 3 5.3 0.7 0.3 1.3 3.3
2009 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 22 26.5 17.7 66.2% 15.6% 67.3% 5.6 4.5 1.1 2.1 0.5 0.6 2.1 3.2
2010 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 2 0 66.2% 15.6% 67.3% 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 פלייאוף לאומית מכבי אשדוד באר טוביה 6 23.7 10.7 54.8% 11.1% 62.5% 4.8 4.7 0.2 3.2 0.5 1.3 2.3 4
2010 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 7 27.6 15.7 53.9% 37.5% 59.4% 6.1 4.6 1.6 2.3 0.9 1.3 1.7 3.4
2010 ליגת על גברים אליצור אשקלון 10 5.3 1.2 41.7% 37.5% 100% 1 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3 0.7
2011 גביע המדינה גברים הפועל עפולה 1 27 15 38.5% 0% 71.4% 15 13 2 4 1 3 5 2
2011 לאומית גברים הפועל עפולה 30 27.3 16.4 54.4% 31.6% 59.4% 6.7 5.3 1.5 3.4 1.3 0.8 2.2 3.2
2012 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 1 30 10 55.6% 0% 59.4% 2 2 0 2 3 2 1 3
2012 פלייאוף לאומית עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 6 27.5 11.8 49.2% 0% 56.5% 4.7 3.8 0.8 3.3 1 0.5 2 2.8
2012 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 23 31.5 18.2 55.6% 12.1% 65.8% 6.3 4.3 2 3.7 1.3 0.8 3.2 3.2
2013 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 10 29 16.9 48.8% 0% 54.4% 7.7 5.7 2 3 1.5 0.7 2.3 2.8
2014 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 21 10.5 66.7% 50% 100% 4 3 1 3.5 1.5 0 2.5 2.5
2014 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 5 18.8 5.6 50% 0% 33.3% 3 2.4 0.6 2.6 0.6 0 0.6 2.8
2014 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 23 23.5 9.3 49.2% 33.3% 59.8% 3.7 2.5 1.2 2.3 1.1 0.3 1.9 2.9
2015 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 22.5 11 40.9% 0% 57.1% 5.5 4 1.5 0.5 0.5 0 2 3.5
2015 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 28 10.5 53.3% 0% 45.5% 8 6 2 3 2.5 1.5 4.5 2.5
2015 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 26 8.7 38.1% 0% 55.6% 6 5.3 0.7 1.7 0 0.3 2 2.3
2015 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 32 25 11.5 51.1% 18.2% 54.9% 4.8 3.3 1.5 3.2 1.3 0.5 2.1 3.1
2016 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 1 18 3 0% 100% 54.9% 1 0 1 1 0 0 1 1
2016 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 25.7 5.7 30% 0% 50% 7.3 6.7 0.7 7.7 1 0.3 4 3
2016 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 27 22.6 8.3 49.1% 28.6% 36.5% 4.9 3.4 1.5 3 1.2 0.4 2.6 3.3


סה"כ בקריירה

עונה ליגה קבוצה Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
2005 ליגת העל לתלמידים גמנסיה ריאלית ראשל"צ 2 62 25 4-11 5-14 15 14 1 12 6 1 2 9
2005 אליפות אירופה לנוער נבחרת הנוער 7 73 35 10-12 3-3 6-11 17 11 6 3 2 1 6 15
2006 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 0 73 35 10-12 3-3 6-11 17 11 6 3 2 1 6 15
2006 גביע המדינה גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 3 15 3 10-12 1-2 6-11 0 0 0 1 1 0 0 2
2006 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 13 59 18 7-11 1-6 1-2 5 3 2 1 1 0 4 12
2007 פלייאוף לאומית מכבי אשדוד באר טוביה 4 107 45 11-27 6-17 5-5 12 8 4 10 6 2 2 11
2007 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 8 123 40 7-22 7-19 6-8 20 14 6 4 7 2 4 15
2007 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 17 476 274 73-120 28-77 44-52 61 44 17 28 17 16 43 42
2008 גביע ווינר מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 1 13 2 1-2 28-77 44-52 3 2 1 0 1 0 1 1
2008 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 16 223 58 17-34 3-15 15-20 29 22 7 10 10 2 12 26
2009 פלייאוף לאומית עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 101 57 21-34 1-7 12-17 30 21 9 16 2 1 4 10
2009 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 22 582 389 149-225 5-32 76-113 123 98 25 47 11 13 47 70
2010 גביע המדינה גברים אליצור אשקלון 1 2 0 149-225 5-32 76-113 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 פלייאוף לאומית מכבי אשדוד באר טוביה 6 142 64 23-42 1-9 15-24 29 28 1 19 3 8 14 24
2010 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 7 193 110 41-76 3-8 19-32 43 32 11 16 6 9 12 24
2010 ליגת על גברים אליצור אשקלון 10 53 12 5-12 3-8 2-2 10 5 5 3 2 1 3 7
2011 גביע המדינה גברים הפועל עפולה 1 27 15 5-13 0-1 5-7 15 13 2 4 1 3 5 2
2011 לאומית גברים הפועל עפולה 30 820 491 174-320 12-38 107-180 202 158 44 103 39 25 67 96
2012 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 1 30 10 5-9 0-2 107-180 2 2 0 2 3 2 1 3
2012 פלייאוף לאומית עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 6 165 71 29-59 0-4 13-23 28 23 5 20 6 3 12 17
2012 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 23 724 418 153-275 4-33 100-152 145 100 45 84 31 18 74 74
2013 לאומית גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 10 290 169 63-129 0-11 43-79 77 57 20 30 15 7 23 28
2014 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 42 21 8-12 1-2 2-2 8 6 2 7 3 0 5 5
2014 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 5 94 28 12-24 0-2 4-12 15 12 3 13 3 0 3 14
2014 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 23 540 213 64-130 8-24 61-102 85 57 28 52 26 7 43 66
2015 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 45 22 9-22 0-1 4-7 11 8 3 1 1 0 4 7
2015 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 2 56 21 8-15 0-1 5-11 16 12 4 6 5 3 9 5
2015 פלייאוף ליגת העל גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 78 26 8-21 0-1 10-18 18 16 2 5 0 1 6 7
2015 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 32 799 367 141-276 4-22 73-133 153 106 47 104 41 15 67 98
2016 גביע ווינר עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 1 18 3 0-1 1-1 73-133 1 0 1 1 0 0 1 1
2016 גביע המדינה גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 3 77 17 6-20 0-2 5-10 22 20 2 23 3 1 12 9
2016 ליגת על גברים עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 27 609 224 85-173 4-14 42-115 132 92 40 81 32 12 70 88



© כל הזכויות שמורות