-->
הפועל בנק יהב ירושלים 76 - מכבי FOX תל אביב 94
22/02/2015
לכתבה על המשחק
Print

רבעים 1 2 3 4
הפועל בנק יהב ירושלים 21 21 13 21
מכבי FOX תל אביב 22 24 27 21
חלוקת נקודות חמישייה ספסל
הפועל בנק יהב ירושלים 49 27
מכבי FOX תל אביב 66 28

הפועל בנק יהב ירושלים
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
ליאור אליהו* 33 11 6 3 3 2 4 0 1 3 1-6 5-10 0-0
ג'וזף ג'ונס* 21 10 6 4 2 0 1 1 0 3 4-5 3-7 0-0
יותם הלפרין* 33 10 4 2 2 2 2 0 0 2 1-2 3-4 1-4
טייווין מקי* 19 6 5 4 1 4 0 1 0 4 2-4 2-4 0-2
דונטה סמית'* 35 12 6 6 0 5 1 0 1 4 0-1 6-9 0-3
טוני גפני 14 2 5 3 2 1 1 1 2 0 0-0 1-4 0-0
אדם אריאל 8 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0-0 0-0 1-3
דרווין קיצ'ן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
בר טימור 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-4
דניאל גור אריה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
ברייסי רייט 31 22 5 5 0 3 2 2 0 2 8-8 7-12 0-3
איתמר מור 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
יניב גרין 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Totals 0 76 39 28 11 18 11 5 4 20 16-26
61.5%
27-50
54%
2-19
10.5%

מכבי FOX תל אביב
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
ג'רמי פארגו* 35 13 3 3 0 5 2 0 0 3 0 - 0 2 - 5 3 - 5
דווין סמית'* 35 27 7 6 1 1 2 2 2 2 6 - 6 6 - 10 3 - 7
בריאן רנדל* 24 14 9 5 4 4 3 1 1 3 0 - 0 7 - 10 0 - 0
אלכס טיוס* 27 9 5 3 2 1 0 1 2 1 1 - 4 4 - 6 0 - 0
יוגב אוחיון* 25 3 4 4 0 4 1 3 0 5 0 - 0 0 - 2 1 - 3
ארד הררי 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
מרקז היינס 15 3 2 2 0 2 1 0 0 4 0 - 0 0 - 0 1 - 3
נייט לינהארט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
גיא פניני 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
ג'ייק כהן 5 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1
סילבן לנדסברג 24 10 5 4 1 2 1 0 0 1 2 - 2 4 - 7 0 - 3
סופוקליס סחורצאניטיס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
ג'ו אלכסנדר 10 10 2 2 0 0 1 0 0 2 4 - 6 3 - 7 0 - 0
Totals 0 94 41 32 9 19 11 7 5 22 13-18
72.2%
27-48
56.2%
9-22
40.9%