-->
מכבי FOX תל אביב 106 - אליצור ברק נתניה 70
10/02/2011
לכתבה על המשחק
Print

רבעים 1 2 3 4
מכבי FOX תל אביב 22 27 29 28
אליצור ברק נתניה 14 12 20 24
חלוקת נקודות חמישייה ספסל
מכבי FOX תל אביב 62 44
אליצור ברק נתניה 49 21

מכבי FOX תל אביב
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
ג'רמי פארגו* 29 6 3 3 0 5 3 2 0 4 0-0 3-5 0-3
ליאור אליהו* 23 11 6 4 2 4 1 1 1 2 3-4 4-7 0-0
גיא פניני* 27 21 4 3 1 8 0 3 0 2 2-2 2-2 5-8
דורון פרקינס* 27 8 6 5 1 7 1 1 3 2 3-4 1-2 1-2
סופוקליס סחורצאניטיס* 18 16 4 2 2 1 2 1 2 2 4-7 6-7 0-0
ריצ'ארד הנדריקס 11 6 5 4 1 0 0 0 1 4 2-4 2-3 0-0
דרק שארפ 6 8 0 0 0 0 0 1 0 2 2-2 0-0 2-2
דייויד בלו(ת'נטאל) 17 11 1 1 0 0 1 0 0 2 0-0 1-1 3-4
יניב גרין 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
טל בורשטיין 21 6 4 4 0 3 1 0 0 2 3-5 0-3 1-2
שון לבנובסקי 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
צ'אק אידסון 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0-2 0-1 0-0
מילאן מצ'באן 14 13 4 3 1 0 1 0 0 3 4-6 3-4 1-1
Totals 0 106 39 30 9 29 11 9 7 25 23-36
63.9%
22-35
62.9%
13-22
59.1%

אליצור ברק נתניה
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
ליאור שגב* 14 3 0 0 0 1 2 0 0 4 1 - 1 1 - 3 0 - 3
אדריאן בנקס* 25 22 1 1 0 0 0 2 0 3 7 - 7 6 - 8 1 - 3
שמוליק ברנר* 30 6 2 2 0 4 2 2 0 2 2 - 2 2 - 5 0 - 2
רומאו טראוויס* 19 3 2 0 2 1 0 0 0 3 1 - 2 1 - 5 0 - 0
אלטון בראון* 27 15 13 8 5 1 3 1 0 4 5 - 9 5 - 8 0 - 0
אריק מקולום 14 12 1 1 0 0 0 0 0 3 2 - 2 2 - 5 2 - 4
אורי יצחקי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
כריס ווטסון 10 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 - 2 0 - 2 0 - 0
ערן אסנטי 19 0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 - 0 0 - 2 0 - 2
אלירן גואטה 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0
אוריה גור 10 2 0 0 0 1 2 0 0 3 0 - 0 1 - 1 0 - 1
טוני וושהאם 26 6 3 2 1 0 3 2 0 0 1 - 4 1 - 2 1 - 3
טוני יאנגר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
דוד אסנטי 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
ג'ייקוב קולברן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Totals 0 70 29 21 8 11 12 8 0 26 20-29
69%
19-42
45.2%
4-18
22.2%