ג'רמיס סמית'



תאריך קבוצה Min Pts 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
13/10/2014 בני הרצליה 31 15 4 - 7 0 - 0 7 - 10 6 3 3 2 0 1 1 4
17/10/2014 מכבי אשדוד באר טוביה 35 10 4 - 6 0 - 0 2 - 2 3 1 2 2 0 0 6 4
27/10/2014 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 34 12 2 - 6 0 - 0 8 - 8 6 4 2 0 0 1 0 4
30/10/2014 מכבי HUNTER חיפה 29 8 2 - 3 0 - 0 4 - 6 0 0 0 3 0 1 1 3
03/11/2014 הפועל הכשרה ביטוח חולון 20 3 0 - 3 0 - 0 3 - 4 3 3 0 2 1 1 0 2
10/11/2014 הפועל פתאל אילת 24 17 8 - 10 0 - 0 1 - 1 6 3 3 1 2 0 3 3
16/11/2014 עירוני נהריה 17 4 1 - 2 0 - 0 2 - 4 4 2 2 0 1 0 0 4
23/11/2014 הפועל בנק יהב ירושלים 25 3 1 - 3 0 - 0 1 - 4 6 3 3 2 3 1 1 4
01/12/2014 הפועל SP ת"א 25 11 4 - 7 0 - 0 3 - 6 9 5 4 0 1 0 1 4
03/12/2014 הפועל גלבוע/גליל 19 10 3 - 4 0 - 0 4 - 5 1 1 0 2 0 1 1 3
08/12/2014 מכבי FOX תל אביב 19 8 3 - 5 0 - 0 2 - 4 4 2 2 1 1 0 0 4
15/12/2014 בני הרצליה 29 22 8 - 9 0 - 0 6 - 6 10 6 4 3 2 2 2 5
22/12/2014 מכבי אשדוד באר טוביה 20 7 3 - 3 0 - 0 1 - 1 1 1 0 1 2 0 0 3
05/01/2015 מכבי HUNTER חיפה 23 0 0 - 4 0 - 0 0 - 4 6 2 4 1 1 0 1 3
12/01/2015 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 30 19 5 - 5 1 - 1 6 - 8 5 3 2 6 0 0 1 4
18/01/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 30 15 7 - 10 0 - 1 1 - 5 7 2 5 3 0 0 2 5
26/01/2015 הפועל פתאל אילת 28 17 4 - 8 0 - 0 9 - 11 9 6 3 3 2 0 1 3
02/02/2015 עירוני נהריה 28 6 2 - 8 0 - 0 2 - 4 5 2 3 1 3 1 2 5
08/02/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 30 17 6 - 8 0 - 2 5 - 9 10 6 4 2 1 0 4 4
21/02/2015 הפועל SP ת"א 22 2 1 - 6 0 - 1 0 - 2 3 2 1 3 2 0 0 4
02/03/2015 הפועל גלבוע/גליל 24 12 6 - 7 0 - 1 0 - 0 4 3 1 0 0 2 3 2
08/03/2015 מכבי FOX תל אביב 29 14 6 - 8 0 - 0 2 - 4 5 1 4 1 2 1 2 5
15/03/2015 בני הרצליה 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/03/2015 מכבי HUNTER חיפה 35 16 5 - 8 0 - 0 6 - 8 5 2 3 4 3 0 5 5
30/03/2015 עירוני נהריה 29 9 4 - 8 0 - 0 1 - 5 3 2 1 3 5 0 3 4
06/04/2015 מכבי אשדוד באר טוביה 31 13 4 - 6 1 - 1 2 - 4 3 3 0 1 1 0 2 4
11/04/2015 מכבי FOX תל אביב 16 5 2 - 5 0 - 0 1 - 1 0 0 0 6 0 0 0 4
16/04/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 28 6 2 - 5 0 - 0 2 - 4 3 2 1 2 1 0 1 2
20/04/2015 עירוני "דיזינגוף סחר" נס ציונה 18 4 1 - 2 0 - 0 2 - 4 2 1 1 0 1 0 2 2
25/04/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 17 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 4 4 0 1 0 0 1 4
28/04/2015 הפועל SP ת"א 16 5 2 - 3 0 - 0 1 - 4 4 2 2 2 1 0 1 2
04/05/2015 הפועל פתאל אילת 16 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 4 4 0 2 0 0 3 4
10/05/2015 הפועל גלבוע/גליל 25 11 5 - 7 0 - 0 1 - 4 7 6 1 5 2 0 4 4
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
32 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 25.1 9.5 59.2% 28.6% 59.9% 4.6 2.7 1.9 2 1.2 0.4 1.7 3.7


פלייאוף

תאריך קבוצה Min Pts7 2PT 3PT FTs Rebs DRs ORs AST STL BLK TOs Fouls
16/05/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 10 5 - 7 0 - 0 0 - 0 7 3 4 1 2 0 1 4
21/05/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 21 10 5 - 7 0 - 0 1 - 0 3 3 0 0 0 0 0 4
25/05/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 24 7 2 - 3 0 - 0 6 - 3 8 6 2 3 1 0 2 1
28/05/2015 הפועל הכשרה ביטוח חולון 29 12 5 - 6 0 - 0 2 - 2 7 7 0 1 2 1 1 3
04/06/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 24 7 2 - 4 0 - 0 5 - 3 7 5 2 3 4 0 1 3
08/06/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 22 7 3 - 3 0 - 0 2 - 1 4 4 0 1 0 0 2 5
11/06/2015 הפועל בנק יהב ירושלים 21 7 2 - 7 0 - 0 6 - 3 0 0 0 2 2 1 2 4
משחקים קבוצה MPG PPG 2PT 3PT FTs RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
7 מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 22.9 8.6 64.9% 0% 54.5% 5.1 4 1.1 1.6 1.6 0.3 1.3 3.4