|
|
מכבי תל כביר - סטטיסטיקת העונה הרגילה 2010
סטטיסטיקת הפלייאוף
Print
ממוצע קבוצתי
שחקן/ית | Games | MPG | PPG |
2PT FG% | 3PT FG% | FT% | RPG |
Def RPG | Off RPG | APG | SPG |
BPG | TOpg | Fouls |
ליאל אוחנון | 16 | 16.2 | 3.9 | 38.3% | 25% | 84.6% | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.6 |
הילה יזהר | 16 | 31.1 | 9.6 | 38.4% | 34.6% | 76.5% | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 2.7 |
ענת גולדברג | 4 | 20.8 | 7.8 | 58.3% | 57.1% | 50% | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 3.2 |
קונפורטס הדר | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
יעל גולדברגר | 5 | 6.4 | 0.8 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |
לירז קניג | 16 | 24.7 | 4.4 | 42.3% | 23.7% | 0% | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |
נועה שור | 16 | 12.6 | 2.9 | 50% | 50% | 50% | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
דיונה ג'קסון | 16 | 34.6 | 15.6 | 44.4% | 41.2% | 79% | 6.4 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | 3.4 |
סוהיילי מונסאק | 16 | 35.3 | 15 | 49.7% | 0% | 67.6% | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.2 |
מרסיידס פוקס גריפין | 16 | 37.2 | 17.1 | 46.6% | 28.6% | 80.6% | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 5 | 2.7 | 0.1 | 4.4 | 2.4 |
נועם מנטל | 4 | 2 | 0.8 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממוצע קבוצתי | 18 | - | 69.9 | 45.6% | 32.3% | 74.8% | 28.4 | 20.1 | 8.3 | 13.8 | 10.6 | 1.8 | 15.4 | 16.8 |
סה"כ קבוצתי
שחקן/ית |
Games | Minutes | Points | 2PM-A |
3PM-A | FTM-A | Rebs | Def Rebs |
Off Rebs | Assists | Steals | Blocks |
TOs | Fouls |
ליאל אוחנון | 16 | 259 | 63 | 23-60 | 2-8 | 11-13 | 19 | 15 | 4 | 10 | 9 | 0 | 10 | 26 |
הילה יזהר | 16 | 498 | 153 | 28-73 | 28-81 | 13-17 | 43 | 34 | 9 | 20 | 13 | 1 | 27 | 43 |
ענת גולדברג | 4 | 83 | 31 | 7-12 | 4-7 | 5-10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 |
קונפורטס הדר | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
יעל גולדברגר | 5 | 32 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
לירז קניג | 16 | 395 | 71 | 22-52 | 9-38 | 0-0 | 35 | 31 | 4 | 15 | 12 | 7 | 28 | 22 |
נועה שור | 16 | 202 | 46 | 18-36 | 4-8 | 1-2 | 32 | 25 | 7 | 4 | 9 | 3 | 12 | 17 |
דיונה ג'קסון | 16 | 554 | 249 | 79-178 | 14-34 | 49-62 | 103 | 84 | 19 | 58 | 47 | 13 | 45 | 55 |
סוהיילי מונסאק | 16 | 565 | 240 | 95-191 | 0-8 | 50-74 | 122 | 67 | 55 | 29 | 35 | 4 | 47 | 52 |
מרסיידס פוקס גריפין | 16 | 596 | 274 | 90-193 | 12-42 | 58-72 | 44 | 36 | 8 | 80 | 43 | 1 | 71 | 39 |
נועם מנטל | 4 | 8 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל קבוצתי | 18 | - | 1258 | 364-799 | 74-229 | 187-250 | 454 | 321 | 133 | 221 | 170 | 29 | 246 | 268 |
|