המשחק הבא
  :נגד
:תאריך
:אולם






הודעות לעיתונות
מידע וטלפונים
ארכיון
היסטוריה

חדשות | שחקנים/יות | לוח משחקים ותוצאות | סטטיסטיקה קבוצתית | דף קבוצה ראשי
הפועל חיפה

קבוצה אורחתקבוצה ביתיתתאריךמחזור
84 הפועל חיפה 68 הפועל כפר-סבא 15/10/2017 1
74 הפועל גליל עליון 79 הפועל חיפה 24/10/2017 2
85 הפועל חיפה 73 מכבי הוד השרון 31/10/2017 3
56 הפועל מגדל העמק 87 הפועל חיפה 07/11/2017 4
84 הפועל חיפה 96 עירוני קרית אתא 14/11/2017 4
83 הפועל עפולה 87 הפועל חיפה 21/11/2017 6
75 הפועל חיפה 78 מכבי קרית גת 26/11/2017 7
62 עירוני רעננה 91 הפועל חיפה 05/12/2017 8
60 הפועל חיפה 88 מכבי רחובות 12/12/2017 9
91 מכבי קרית מוצקין 81 הפועל חיפה 19/12/2017 10
68 הפועל חיפה 92 אליצור יבנה 26/12/2017 11
73 הפועל חיפה 77 הפועל ב"ש \ בני שמעון 02/01/2018 12
57 הפועל רמת גן \ גבעתיים 70 הפועל חיפה 09/01/2018 13
88 הפועל כפר-סבא 75 הפועל חיפה 16/01/2018 14
71 הפועל חיפה 88 הפועל גליל עליון 23/01/2018 15
63 מכבי הוד השרון 85 הפועל חיפה 30/01/2018 16
64 הפועל חיפה 90 הפועל מגדל העמק 06/02/2018 17
91 עירוני קרית אתא 87 הפועל חיפה 13/02/2018 18
82 הפועל חיפה 83 הפועל עפולה 20/02/2018 19
95 מכבי קרית גת 78 הפועל חיפה 27/02/2018 20
72 הפועל חיפה 105 עירוני רעננה 06/03/2018 21
70 מכבי רחובות 85 הפועל חיפה 13/03/2018 22
75 הפועל חיפה 84 מכבי קרית מוצקין 20/03/2018 23
84 אליצור יבנה 76 הפועל חיפה 27/03/2018 24
99 הפועל ב"ש \ בני שמעון 92 הפועל חיפה 03/04/2018 25
88 הפועל חיפה 96 הפועל רמת גן \ גבעתיים 10/04/2018 26
המשחקים הבאים