המשחק הבא
  :נגד
:תאריך
:אולם






הודעות לעיתונות
מידע וטלפונים
ארכיון
היסטוריה

חדשות | שחקנים/יות | לוח משחקים ותוצאות | סטטיסטיקה קבוצתית | דף קבוצה ראשי
הפועל מגדל העמק

קבוצה אורחתקבוצה ביתיתתאריךמחזור
60 הפועל מגדל העמק 87 מכבי רחובות 15/10/2017 1
80 הפועל מגדל העמק 69 מכבי קרית מוצקין 24/10/2017 2
86 אליצור יבנה 79 הפועל מגדל העמק 31/10/2017 3
56 הפועל מגדל העמק 87 הפועל חיפה 07/11/2017 4
98 הפועל רמת גן \ גבעתיים 75 הפועל מגדל העמק 14/11/2017 4
83 הפועל מגדל העמק 77 הפועל כפר-סבא 21/11/2017 6
87 הפועל גליל עליון 82 הפועל מגדל העמק 26/11/2017 7
80 הפועל מגדל העמק 98 מכבי הוד השרון 05/12/2017 8
97 הפועל ב"ש \ בני שמעון 90 הפועל מגדל העמק 12/12/2017 9
84 עירוני קרית אתא 75 הפועל מגדל העמק 19/12/2017 10
91 הפועל מגדל העמק 96 הפועל עפולה 26/12/2017 11
92 מכבי קרית גת 104 הפועל מגדל העמק 02/01/2018 12
70 הפועל מגדל העמק 91 עירוני רעננה 09/01/2018 13
88 מכבי רחובות 66 הפועל מגדל העמק 16/01/2018 14
91 מכבי קרית מוצקין 90 הפועל מגדל העמק 23/01/2018 15
104 הפועל מגדל העמק 106 אליצור יבנה 30/01/2018 16
64 הפועל חיפה 90 הפועל מגדל העמק 06/02/2018 17
94 הפועל מגדל העמק 85 הפועל רמת גן \ גבעתיים 13/02/2018 18
80 הפועל כפר-סבא 68 הפועל מגדל העמק 20/02/2018 19
91 הפועל מגדל העמק 95 הפועל גליל עליון 27/02/2018 20
91 מכבי הוד השרון 90 הפועל מגדל העמק 06/03/2018 21
95 הפועל מגדל העמק 83 הפועל ב"ש \ בני שמעון 13/03/2018 22
82 הפועל מגדל העמק 88 עירוני קרית אתא 20/03/2018 23
105 הפועל עפולה 92 הפועל מגדל העמק 27/03/2018 24
81 הפועל מגדל העמק 109 מכבי קרית גת 03/04/2018 25
94 עירוני רעננה 83 הפועל מגדל העמק 10/04/2018 26
המשחקים הבאים