none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים א.ס רמת השרון 14 0 10.1 54.5% 51.4% 86.7% 1.1 0 0 0.6 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 16 14 62.5% 66.7% 86.7% 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1.5
1992 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 22 0 17.5 58.5% 48.5% 89.2% 1.3 0 0 0.7 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים בני הרצליה 26 0 21.3 59.8% 48.5% 86.8% 0.9 0 0 0.9 0 0 0 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 0 0 21.3 59.8% 48.5% 86.8% 0.9 0 0 0.9 0 0 0 0
1994 גביע קוראץ' בני הרצליה 4 29.2 19.8 46.2% 52% 84.2% 0.2 0 0.2 0 0.5 0 1 2.5
1994 ליגת על גברים בני הרצליה 25 0 18.8 55.5% 44.4% 84.5% 1.3 0 0.2 1.5 0 0 1.4 0
1995 גביע קוראץ' בני הרצליה 1 28 17 66.7% 40% 100% 0 0 0 0 0 0 3 5
1995 ליגת על גברים בני הרצליה 24 0 19.9 55.1% 44.4% 92.6% 0.7 0 0 1.1 0 0 1.3 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 0 22.3 35.7% 52.9% 90.9% 1.3 0 0 2.7 0 0 1.3 0
1996 גביע ספורטה בני הרצליה 13 29.9 21.2 54.5% 60.7% 85.3% 0.8 0.3 0.5 1 0.2 0 1 2.6
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 21 0 22.2 55.2% 57.4% 94.2% 1.4 0 0.5 1.5 0 0 1.6 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 36 19.7 66.7% 42.1% 100% 0.7 0 0.5 1.3 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 9 4 100% 50% 100% 0.2 0 0.2 0 0 0 0.5 1.8
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 0 17.1 50.9% 53.1% 90% 0.9 0 0.2 1 0 0 0.9 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 9 28 13 44.1% 35.3% 91.7% 0.9 0 0.2 1 0 0 1.1 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 14 33.8 18.9 58.8% 44.7% 90.2% 1.2 0.9 0.3 0.9 0.6 0 1.4 1.7
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 33.5 20.3 51.7% 51.1% 93.4% 1 0 0.3 0.7 0 0 1.2 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 22 10.5 50% 37.5% 100% 1 0 0.3 0.5 0 0 0.5 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 9 15.4 9.2 50% 47.2% 73.7% 1.2 0.9 0.3 0.4 0.3 0 0.8 1.4
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 32.5 17 53.8% 34.5% 87% 0.7 0.6 0.1 1.2 0.4 0 1.2 1.8
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 34.2 20.6 51% 50.5% 92% 1 0 0.1 1.4 0 0 1.8 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 2.5 0 0% 50.5% 92% 0 0 0.1 0 0 0 0 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 14.5 10.8 62.5% 43.8% 85.7% 0.5 0.5 0 0.8 0.2 0 1 2
2000 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 5 28.6 11.4 45.5% 33.3% 88.9% 1 0 0 0.8 0.8 0 1 0
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 15 15.5 6.5 48.7% 46.2% 88.5% 0.7 0 0 0.3 0.3 0 0.5 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים א.ס רמת השרון 14 0 142 36-66 19-37 13-15 15 0 0 9 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 32 28 5-8 6-9 13-15 1 1 0 0 0 0 0 3
1992 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 22 0 384 72-123 47-97 99-111 28 0 0 16 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים בני הרצליה 26 0 555 119-199 64-132 125-144 23 0 0 23 0 0 0 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 0 0 555 119-199 64-132 125-144 23 0 0 23 0 0 0 0
1994 גביע קוראץ' בני הרצליה 4 117 79 12-26 13-25 16-19 1 0 1 0 2 0 4 10
1994 ליגת על גברים בני הרצליה 25 0 469 122-220 44-99 93-110 32 0 0 37 0 0 36 0
1995 גביע קוראץ' בני הרצליה 1 28 17 4-6 2-5 3-3 0 0 0 0 0 0 3 5
1995 ליגת על גברים בני הרצליה 24 0 477 108-196 44-99 126-136 16 0 0 27 0 0 32 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 0 67 10-28 9-17 20-22 4 0 0 8 0 0 4 0
1996 גביע ספורטה בני הרצליה 13 389 276 55-101 34-56 64-75 10 4 6 13 2 0 13 34
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 21 0 466 95-172 54-94 114-121 30 0 0 31 0 0 34 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 3 108 59 12-18 8-19 11-11 2 0 0 4 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 36 16 3-3 3-6 1-1 1 0 1 0 0 0 2 7
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 0 342 57-112 52-98 72-80 18 0 0 19 0 0 18 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 9 252 117 15-34 18-51 33-36 8 0 0 9 0 0 10 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 14 473 264 40-68 46-103 46-51 17 13 4 12 8 0 19 24
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 738 446 78-151 67-131 85-91 23 0 0 16 0 0 26 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 44 21 4-8 3-8 4-4 2 0 0 1 0 0 1 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 9 139 83 9-18 17-36 14-19 11 8 3 4 3 0 7 13
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 325 170 35-65 20-58 40-46 7 6 1 12 4 0 12 18
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 20 683 413 74-145 54-107 103-112 20 0 0 28 0 0 35 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 2 5 0 0-1 54-107 103-112 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 58 43 5-8 7-16 12-14 2 2 0 3 1 0 4 8
2000 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 5 143 57 10-22 7-21 16-18 5 0 0 4 4 0 5 0
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 15 233 97 19-39 12-26 23-26 11 0 0 5 5 0 7 0