none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1986 ישראלים במכללות ג'ורג' וושינגטון 26 26.2 9 42.5% 0% 76.2% 5 0 0 1.3 1.1 0.4 2.6 3.4
1987 ישראלים במכללות ג'ורג' וושינגטון 28 26.3 13.1 48.7% 44.4% 81.1% 4 0 0 1.7 1.2 0 2.5 2.9
1991 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 0 12.4 57.8% 40.6% 81.8% 1.8 0 0 2.4 0 0 0 0
1992 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 18.9 7 47.9% 34.8% 73% 1.2 0.7 0.5 0.7 0.9 0 1 2.6
1992 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 21 0 11.1 56.5% 37.5% 83.3% 1.6 0 0.5 2 0 0 0 0
1993 יורוליג מכבי FOX תל אביב 14 24.7 12.1 60.3% 47.8% 87.5% 1.9 1 0.9 1.6 1.8 0 1.8 2.7
1993 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 26 0 12.5 56.2% 49% 78.7% 2.8 0 0.9 2.7 0 0 0 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 8 51.9% 28.6% 87.5% 0.8 0 0.9 1.2 0 0 1.2 0
1994 גביע קוראץ' מכבי FOX תל אביב 8 15.2 8.1 61.5% 71.4% 78.3% 0.8 0.8 0.1 1.4 0.8 0 1.5 2.1
1994 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 26 0 7.9 62.2% 36.6% 92.9% 1.2 0 0.1 1.7 0 0 1.1 0
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 3 17.3 9 50% 25% 72.7% 2 1.3 0.7 1 1 0 1 1.3
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 10.7 52.9% 44.4% 94.1% 1.7 0 0.7 1.3 0 0 1.7 0
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 21.5 9.2 51.6% 25% 78.6% 1.8 1.2 0.7 1.2 1.8 0 2.5 2.5
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 15 25.1 10.7 46.7% 57.1% 83.7% 1.6 1 0.6 1 0.7 0 1.9 3.4
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 23 0 13.3 60.8% 50% 85.1% 1.1 0 0.6 2 0 0 1 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 12.8 63.3% 53.8% 69.2% 1.8 0 0.6 2 0 0 2 0
1996 יורוליג מכבי FOX תל אביב 16 18.6 6.6 56.7% 27.3% 76% 1.1 0.8 0.4 0.9 0.7 0 1.9 3.2
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 0 10.2 57.7% 45.8% 78.9% 1.3 0 0.4 2.3 0 0 1.6 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 33 13.7 33.3% 58.6% 77.8% 3 0 0.4 2 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 25.9 9.2 56.2% 31.8% 89.5% 2 1.4 0.6 1.2 1.8 0 1.6 3.3
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 16 29.1 12.1 54.9% 42.3% 77.8% 2.3 1.7 0.6 1.4 1.4 0 1.9 3.4
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 15.9 52.8% 52.3% 78.5% 2.6 0 0.6 2.4 0 0 1.9 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 30.2 9.9 56.7% 42.9% 62.1% 1.5 0 0.6 2.6 0 0 1.6 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 15 29.5 9.1 53.8% 25% 77.1% 2.2 1.7 0.5 1.3 1.5 0 1.7 3
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 30.9 12.5 62% 47.8% 75.4% 1.8 0 0.5 2.6 0 0 1.5 0
1999 גביע קוראץ' מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 9 32.8 14.3 67.3% 36.8% 72.4% 3.3 2.3 1 1.7 2.3 0 2.2 3.8
1999 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 21 33.7 14.1 58.3% 35.8% 78.5% 2.7 0 1 1.9 0 0 2.1 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 27.7 10.3 62.5% 25% 100% 3.7 0 1 1.7 2 0 3.3 0
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 16 26.4 7.9 52.5% 25% 77.6% 2.6 0 1 1.4 0.9 0 1.2 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 28 0 13.5 52.5% 25% 77.6% 4 0 1 2.3 1.1 0 2.1 0
2002 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 0 0 13.5 52.5% 25% 77.6% 4 0 1 2.3 1.1 0 2.1 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1986 ישראלים במכללות ג'ורג' וושינגטון 26 680 234 93-219 48-63 131 0 0 33 28 10 68 88
1987 ישראלים במכללות ג'ורג' וושינגטון 28 736 366 93-191 40-90 60-74 111 0 0 47 33 1 70 82
1991 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 20 0 248 67-116 26-64 36-44 36 0 0 48 0 0 0 0
1992 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 321 119 34-71 8-23 27-37 21 12 9 12 16 0 17 45
1992 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 21 0 233 65-115 21-56 40-48 33 0 0 41 0 0 0 0
1993 יורוליג מכבי FOX תל אביב 14 346 169 47-78 11-23 42-48 26 14 12 23 25 0 25 38
1993 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 26 0 324 95-169 25-51 59-75 73 0 0 70 0 0 0 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 48 14-27 2-7 14-16 5 0 0 7 0 0 7 0
1994 גביע קוראץ' מכבי FOX תל אביב 8 122 65 16-26 5-7 18-23 6 6 1 11 6 0 12 17
1994 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 26 0 206 61-98 15-41 39-42 32 0 0 43 0 0 29 0
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 3 52 27 8-16 1-4 8-11 6 4 2 3 3 0 3 4
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 64 18-34 4-9 16-17 10 0 0 8 0 0 10 0
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 129 55 16-31 4-16 11-14 11 7 4 7 11 0 15 15
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 15 376 161 42-90 12-21 41-49 24 15 9 15 10 0 28 51
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 23 0 305 79-130 30-60 57-67 26 0 0 46 0 0 24 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 0 77 19-30 7-13 18-26 11 0 0 12 0 0 12 0
1996 יורוליג מכבי FOX תל אביב 16 298 105 34-60 6-22 19-25 18 12 6 15 11 0 30 52
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 0 224 64-111 22-48 30-38 28 0 0 50 0 0 36 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 231 96 12-36 17-29 21-27 21 0 0 14 0 0 0 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 259 92 27-48 7-22 17-19 20 14 6 12 18 0 16 33
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 16 466 194 50-91 22-52 28-36 37 27 10 22 22 0 31 54
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 318 66-125 45-86 51-65 51 0 0 49 0 0 38 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 242 79 17-30 9-21 18-29 12 0 0 21 0 0 13 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 15 443 137 43-80 8-32 27-35 33 26 7 19 23 0 26 45
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 680 276 67-108 33-69 43-57 40 0 0 58 0 0 32 0
1999 גביע קוראץ' מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 9 295 129 33-49 14-38 21-29 30 21 9 15 21 0 20 34
1999 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 21 708 297 74-127 29-81 62-79 56 0 0 39 0 0 45 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 83 31 10-16 1-4 8-8 11 0 0 5 6 0 10 0
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 16 422 126 31-59 7-28 45-58 41 0 0 23 14 0 19 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 28 0 378 31-59 7-28 45-58 112 0 0 63 30 0 59 0
2002 לאומית גברים מכבי אשדוד באר טוביה 0 0 378 31-59 7-28 45-58 112 0 0 63 30 0 59 0