none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 20 0 12.8 59.3% 43.3% 90% 0.8 0 0 1 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 5 22.8 11.2 54.5% 57.1% 88.9% 1.4 0.6 0.8 1.2 0.2 0 1.4 3.2
1992 ליגת על גברים הפועל תל אביב 22 0 8.8 65% 33.7% 80% 0.8 0 0.8 0.9 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל גבת/העמק 23 0 10.1 46.2% 40.7% 74.1% 1.6 0 0.8 1.4 0 0 0 0
1994 ליגת על גברים הפועל גבת/העמק 26 0 10.7 57.5% 41.5% 89.1% 1.3 0 0.8 0.7 0 0 0.9 0
1995 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 20 8.8 33.3% 50% 100% 1.5 1.2 0.2 1.2 4.2 0 0.5 2
1995 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 24 0 14 44.4% 49.3% 74.4% 1.5 0 0.2 1.5 0 0 1 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 0 4.3 50% 69.2% 50% 1.1 0 0.2 1 0 0 0.7 0
1996 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 17 0 1.9 100% 38.1% 100% 0.3 0 0.2 0.2 0 0 0.2 0
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 0 2.2 100% 25% 100% 0.5 0 0.2 0.5 0 0 0 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 1.4 1.5 0% 33.3% 75% 0 0 0.2 0 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 5.5 0.8 0% 50% 75% 0.2 0.2 0 0 0.2 0 0 0.5


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 20 0 256 32-54 52-120 36-40 17 0 0 19 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 5 114 56 6-11 12-21 8-9 7 3 4 6 1 0 7 16
1992 ליגת על גברים הפועל תל אביב 22 0 194 39-60 28-83 32-40 17 0 0 20 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל גבת/העמק 23 0 233 42-91 35-86 43-58 36 0 0 32 0 0 0 0
1994 ליגת על גברים הפועל גבת/העמק 26 0 278 42-73 51-123 41-46 33 0 0 18 0 0 23 0
1995 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 80 35 3-9 9-18 2-2 6 5 1 5 17 0 2 8
1995 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 24 0 336 28-63 74-150 58-78 36 0 0 36 0 0 25 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 0 30 1-2 9-13 1-2 8 0 0 7 0 0 5 0
1996 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 17 0 33 3-3 8-21 3-3 5 0 0 3 0 0 4 0
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 0 9 1-1 1-4 4-4 2 0 0 2 0 0 0 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 4 6 6 0-2 1-3 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 22 3 0-1 1-2 3-4 1 1 0 0 1 0 0 2