Yuval Ashkenazi



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1993 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 26 0 8.7 54.2% 39.5% 60.5% 2.2 0 0 2.2 0 0 0 0
1994 גביע ספורטה הפועל גבעתיים 2 22.5 7.5 62.5% 50% 100% 2.5 2.5 1 2.5 1.5 0 2.5 3.5
1994 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 26 0 9.4 52.3% 14.8% 64% 2.9 0 1 3.1 0 0 1.9 0
1995 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 24 0 9.8 54% 53.3% 80% 2.3 0 1 2 0 0 1.8 0
1996 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 2 14.5 2 40% 0% 80% 2 1.5 0.5 1.5 1 0 1 3.5
1996 ליגת על גברים הפועל תל אביב 21 0 7.5 55.4% 48.8% 70.6% 2.3 0 0.5 2.2 0 0 1.1 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 6.2 0 0% 48.8% 70.6% 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 18 0 2.8 48% 21.7% 73.3% 1.1 0 0.5 1.3 0 0 0.9 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 8 22.2 5.1 46.7% 43.8% 54.5% 2 0 0.5 2 0 0 1.2 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 9 11.2 2.6 80% 16.7% 66.7% 1 0.9 0.1 1 1.2 0 1.1 2.2
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 15 11 2.7 57.1% 31.2% 16.7% 1 0 0.1 1.1 0 0 0.7 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 28.5 11 55.6% 66.7% 16.7% 3 0 0.1 2.5 0 0 1 0
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 22.8 3.7 39.1% 37.5% 83.3% 2.4 1.8 0.6 0.1 1.2 0 0.7 3.8
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 15.9 5.2 55.2% 28.6% 72.2% 1.7 0 0.6 1.3 0 0 0.7 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1993 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 26 0 227 78-144 15-38 26-43 58 0 0 58 0 0 0 0
1994 גביע ספורטה הפועל גבעתיים 2 45 15 5-8 1-2 2-2 5 5 2 5 3 0 5 7
1994 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 26 0 244 92-176 4-27 48-75 75 0 0 80 0 0 50 0
1995 ליגת על גברים הפועל גבעתיים 24 0 234 75-139 16-30 36-45 55 0 0 49 0 0 42 0
1996 גביע קוראץ' הפועל תל אביב 2 29 4 2-5 0-3 36-45 4 3 1 3 2 0 2 7
1996 ליגת על גברים הפועל תל אביב 21 0 157 41-74 21-43 12-17 48 0 0 47 0 0 23 0
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 12 0 0-1 21-43 12-17 1 0 0 0 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 18 0 50 12-25 5-23 11-15 20 0 0 23 0 0 17 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 8 178 41 7-15 7-16 6-11 16 0 0 16 0 0 10 0
1998 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 9 101 23 8-10 1-6 4-6 9 8 1 9 11 0 10 20
1998 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 15 165 40 12-21 5-16 1-6 15 0 0 17 0 0 10 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל פתאל אילת 2 57 22 5-9 4-6 1-6 6 0 0 5 0 0 2 0
1999 גביע ספורטה הפועל פתאל אילת 10 228 37 9-23 3-8 10-12 24 18 6 1 12 0 7 38
1999 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 22 349 114 32-58 8-28 26-36 38 0 0 29 0 0 15 0