Puppy Turgeman



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 12 0 2.1 50% 50% 66.7% 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 17 7 66.7% 50% 100% 1 1 0 0 5 0 2 4
1992 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 0 3.6 36.7% 48% 72% 0.6 0 0 1.4 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 2.9 44.4% 33.3% 58.8% 1.2 0 0 1.8 0 0 0 0
1994 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 40 4 50% 33.3% 58.8% 6 3 3 1 1 0 2 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 5 0 9.6 56% 35.7% 62.5% 1.8 0 3 3.2 0 0 1.4 0
1994 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 0 4.4 50% 27.5% 75% 1.3 0 3 3.1 0 0 1 0
1995 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 29.2 13 38.7% 31.8% 53.8% 3.8 2 1.8 7.5 2.8 0 3.8 2.2
1995 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 14 0 17.3 53.9% 33.3% 80.3% 1.9 0 1.8 6.9 0 0 3.3 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 0 9.4 52.9% 29.2% 81.8% 3 0 1.8 4.4 0 0 1.1 0
1996 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 0 11.7 50% 39.5% 80.6% 2.4 0 1.8 3.8 0 0 1.8 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 26 4.5 41.7% 66.7% 25% 2.8 2 0.8 2.2 1.2 0 1 4
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 19.8 7 50% 42.9% 58.3% 2.4 0 0.8 1.4 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 16 27.8 5.4 35.9% 37.5% 70% 1.8 1.2 0.5 3.1 1.1 0 1.8 2.7
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 7.6 49.3% 48.9% 94.1% 2 0 0.5 3.2 0 0 2 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 6 21.8 3.7 36.4% 50% 40% 1.3 1.2 0.2 0.8 0.8 0 1.7 2.3
1998 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 6 32.3 8.7 60% 26.7% 76.9% 2.8 0 0.2 5.3 0 0 2.5 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 29.5 7 50% 40% 58.8% 2.2 0 0.2 3.1 0 0 1.1 0
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 14 20.1 5.8 44.8% 34.1% 81.2% 1.2 0 0.2 2.9 0 0 1.4 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 12.6 1 50% 0% 50% 1.6 1 0 1.6 0.8 0 1.4 1
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 32.1 14.1 79.3% 59.5% 78.9% 2.7 0 0 3.2 0 0 2.1 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 34.9 5.9 38.8% 25% 69.2% 2.6 2.1 0.4 3.2 1.3 0 2 2.8
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 31.5 10.3 52.8% 42.1% 79.5% 2.7 0 0.4 4.7 0 0 1.7 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 35.3 8.7 47.1% 13.3% 66.7% 3.3 0 0.4 3.7 2.3 0 2.7 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 34.1 10 45.7% 44.8% 61.5% 3.1 2.5 0.6 5.4 1.1 0.1 2.2 2.4
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 34.2 10.5 49.5% 33.3% 65.9% 3.1 0 0.6 4.8 0.8 0 2 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 31.8 11.4 43.3% 37.5% 78.3% 1.1 0.9 0.3 2.7 0.9 0 2 2.3
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 9 0 0 41.5% 50% 88.9% 0 0 0.3 0 0 0 0 0
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 25.6 8.3 45.2% 50% 62.5% 2 1.6 0.4 2.1 1.3 0 1.1 2.4
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 28 28.3 11.2 55.8% 38.9% 76.7% 2.6 0 0.4 2.6 1 0 2.1 0
2002 ליגה איטלקית ליבורנו 14 20.1 5.4 38.7% 32.6% 90% 2.1 1.7 0.4 1.1 1.4 0.1 1.7 1.9
2002 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 14 33.9 9.7 43.1% 34.7% 63.6% 3.4 2.4 1 4.2 1.3 0.3 2.7 2.7
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 11.2 2.6 40% 25% 63.6% 1.6 0.8 0.8 0.6 2 0 0.8 1.2
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל תל אביב 11 24.9 6.2 48.3% 39.3% 100% 2.1 1.8 0.3 1.5 1 0.2 0.7 2.3
2003 ליגת על גברים הפועל תל אביב 22 25.8 7 46.8% 39.2% 75.9% 2.4 2 0.5 2.5 0.8 0.1 1.7 2.1
2004 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 32 9.3 30% 33.3% 80% 4 3.3 0.7 3.3 2.3 0.3 1.7 2.7
2004 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 29.5 8.7 49.2% 42.4% 33.3% 3.2 2.5 0.6 3.3 1.6 0.1 2 2.4
2005 Belgian League Mons-Hainaut 5 18.2 6 37.5% 57.1% 0% 1 0.8 0.2 1 0.2 0 0.4 1.8
2005 Europe League Mons-Hainaut 12 22.5 5.8 42.9% 37.8% 80% 2.6 2.2 0.3 2.3 0.8 0 1.9 2.3
2008 Men DI Elitzur Ashkelon College 4 4.2 0 0% 0% 80% 0.2 0 0.2 0.5 0 0 0 0.2
2008 Men DII Maccabi Hod Hasharon 16 29.9 14.1 44% 41.9% 85.4% 3.1 2.3 0.8 2.7 0.8 0.1 1.8 1.6


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 12 0 25 6-12 3-6 4-6 7 0 0 2 0 0 0 0
1992 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 17 7 2-3 3-6 3-3 1 1 0 0 5 0 2 4
1992 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 21 0 76 11-30 12-25 18-25 13 0 0 30 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 58 12-27 8-24 10-17 23 0 0 36 0 0 0 0
1994 גביע קוראץ' הפועל בנק יהב ירושלים 1 40 4 2-4 8-24 10-17 6 3 3 1 1 0 2 0
1994 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 5 0 48 14-25 5-14 5-8 9 0 0 16 0 0 7 0
1994 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 26 0 115 29-58 11-40 24-32 35 0 0 80 0 0 26 0
1995 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 4 117 52 12-31 7-22 7-13 15 8 7 30 11 0 15 9
1995 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 14 0 242 55-102 25-75 57-71 26 0 0 96 0 0 46 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 0 66 18-34 7-24 9-11 21 0 0 31 0 0 8 0
1996 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 0 258 55-110 30-76 58-72 52 0 0 84 0 0 40 0
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 4 104 18 5-12 2-3 2-8 11 8 3 9 5 0 4 16
1997 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 138 49 12-24 6-14 7-12 17 0 0 10 0 0 0 0
1997 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 16 444 87 14-39 15-40 14-20 28 20 8 49 18 0 28 43
1997 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 0 152 35-71 22-45 16-17 40 0 0 63 0 0 40 0
1998 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 6 131 22 4-11 4-8 2-5 8 7 1 5 5 0 10 14
1998 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 6 194 52 9-15 8-30 10-13 17 0 0 32 0 0 15 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 8 236 56 11-22 8-20 10-17 18 0 0 25 0 0 9 0
1998 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 14 281 81 13-29 14-41 13-16 17 0 0 40 0 0 20 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 63 5 2-4 0-3 1-2 8 5 0 8 4 0 7 5
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 289 127 23-29 22-37 15-19 24 0 0 29 0 0 19 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 488 83 19-49 12-48 9-13 36 30 6 45 18 0 28 39
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 692 227 38-72 40-95 31-39 60 0 0 104 0 0 38 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 3 106 26 8-17 2-15 4-6 10 0 0 11 7 0 8 0
2000 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 477 140 21-46 30-67 8-13 44 35 9 76 16 1 31 34
2000 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 20 683 210 45-91 31-93 27-41 62 0 0 97 17 0 41 0
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 7 222 80 13-30 12-32 18-23 8 6 2 19 6 0 14 16
2001 יורוליג הפועל בנק יהב ירושלים 9 0 0 17-41 14-28 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 256 83 14-31 15-30 10-16 20 16 4 21 13 0 11 24
2001 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 28 792 314 67-120 49-126 33-43 73 0 0 74 27 0 60 0
2002 ליגה איטלקית ליבורנו 14 282 75 12-31 14-43 9-10 30 24 6 15 19 1 24 26
2002 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 14 474 136 22-51 26-75 14-22 47 33 14 59 18 4 38 38
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 56 13 2-5 3-12 14-22 8 4 4 3 10 0 4 6
2003 צ'מפיונס קאפ הפועל תל אביב 11 274 68 14-29 11-28 7-7 23 20 3 17 11 2 8 25
2003 ליגת על גברים הפועל תל אביב 22 567 153 22-47 29-74 22-29 53 43 12 56 17 2 37 47
2004 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 3 96 28 3-10 6-18 4-5 12 10 2 10 7 1 5 8
2004 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 649 191 30-61 42-99 5-15 70 56 14 73 35 2 43 52
2005 Belgian League Mons-Hainaut 5 91 30 3-8 8-14 0-2 5 4 1 5 1 0 2 9
2005 Europe League Mons-Hainaut 12 270 70 12-28 14-37 4-5 31 27 4 28 9 0 23 28
2008 Men DI Elitzur Ashkelon College 4 17 0 0-1 0-3 4-5 1 0 1 2 0 0 0 1
2008 Men DII Maccabi Hod Hasharon 16 479 225 40-91 36-86 35-41 49 37 12 43 13 2 29 26