none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית גת 14 0 11.9 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 1 0 2 100% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 2 3 0 0% 0% 0% 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 8 0 1.2 40% 0% 25% 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0
1996 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 13.7 2.3 42.9% 0% 20% 4 2 2 0 0.7 0 0.3 2
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 6 12.3 3.7 71.4% 0% 40% 2.5 1.2 1.3 0 0.5 0 0.7 2
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 27.7 9.3 61.9% 0% 44.4% 7.2 4.2 3 0.2 0.8 0 2.5 3.5
1996 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 0 3.9 58% 100% 50% 2.7 0 3 0.1 0 0 0.5 0
1997 ליגת על גברים הפועל תל אביב 19 0 6.1 59.7% 100% 63.9% 3.1 0 3 0.3 0 0 0.5 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 31.5 13.5 50% 100% 63.6% 4.5 0 3 1 0 0 0.5 0
1998 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 5 22.8 12.8 59.4% 100% 76.7% 3.6 2.4 1.2 0.4 0.6 0 3.8 2.6
1998 גביע קוראץ' בני הרצליה 6 14.3 6.7 57.7% 100% 71.4% 1.5 1 0.5 0.2 0.5 0 1.2 3
1998 ליגת על גברים בני הרצליה 22 11.1 4.1 59.1% 100% 44.4% 1.5 0 0.5 0.2 0 0 0.6 0
1999 ליגת על גברים בני הרצליה 2 7 2 25% 100% 100% 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0
1999 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 16 10.1 3 52.8% 100% 62.5% 1.8 0 0.5 0.2 0 0 0.3 0
2000 לאומית גברים הפועל תל אביב 8 0 6.1 52.8% 100% 62.5% 0 0 0.5 0 0 0 0 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1994 לאומית גברים מכבי קרית גת 14 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 1 0 2 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 יורוליג מכבי FOX תל אביב 2 6 0 0-1 2 1 1 1 0 0 0 1
1995 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 8 0 10 4-10 2-8 12 0 0 0 0 0 0 0
1996 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 41 7 3-7 1-5 12 6 6 0 2 0 1 6
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 6 74 22 10-14 2-5 15 7 8 0 3 0 4 12
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 6 166 56 26-42 0-1 4-9 43 25 18 1 5 0 15 21
1996 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 0 75 29-50 1-1 14-28 52 0 0 1 0 0 9 0
1997 ליגת על גברים הפועל תל אביב 19 0 115 43-72 1-1 23-36 58 0 0 6 0 0 10 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 2 63 27 10-20 1-1 7-11 9 0 0 2 0 0 1 0
1998 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 5 114 64 19-32 1-1 23-30 18 12 6 2 3 0 19 13
1998 גביע קוראץ' בני הרצליה 6 86 40 15-26 1-1 10-14 9 6 3 1 3 0 7 18
1998 ליגת על גברים בני הרצליה 22 244 90 39-66 1-1 12-27 34 0 0 4 0 0 13 0
1999 ליגת על גברים בני הרצליה 2 14 4 1-4 1-1 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0
1999 ליגת על גברים מ.כ הבקעה 16 162 48 19-36 1-1 10-16 29 0 0 3 0 0 5 0
2000 לאומית גברים הפועל תל אביב 8 0 49 19-36 1-1 10-16 0 0 0 0 0 0 0 0