none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 1 0 2 100% 0% 0% 1 0 0 2 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 17 0 4.1 63% 29.2% 79.2% 0.8 0 0 1 0 0 0.9 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 4.2 55.6% 16.7% 66.7% 1.8 0 0 1.2 0 0 1 0
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 7.6 56.5% 43.1% 71.4% 2.6 0 0 1.3 0 0 1 0
1997 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 26.4 12.7 50% 39.1% 93.1% 1.9 1.3 0.6 0.8 0.7 0 1.8 3.7
1997 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 0 9.2 55.9% 39.1% 96.4% 2.4 0 0.6 1.1 0 0 1.2 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 23.5 6.8 53.8% 50% 87.5% 2 0 0.6 1.5 0 0 1 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 26.5 7.2 57.1% 20% 92.3% 2.5 1.5 1 2.3 0.3 0 0.8 2.4
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 25.3 8.5 57.4% 37.5% 92.3% 2.3 0 1 1.8 0 0 1 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 12.1 3.2 85.7% 31.2% 50% 0.4 0 1 0.9 0 0 0.3 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 18.8 4.7 56.5% 33.3% 63.6% 1.1 0.9 0.2 0.6 0.5 0 1.2 2.4
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 15.8 5.3 50% 47.8% 88% 0.6 0 0.2 1.1 0 0 0.9 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל חיפה 3 21 7.7 60% 36.4% 71.4% 0.7 0 0.2 0.7 0.7 0 0.7 0
2000 ליגת על גברים הפועל חיפה 20 23.4 6.2 48.5% 48.9% 85.7% 1.3 0 0.2 1 0.4 0 1 0
2001 ליגת על גברים מכבי חדרה 28 0 11.4 48.5% 48.9% 85.7% 1.8 0 0.2 2.3 0.3 0 2 0
2002 צרפת ליגה שניה רומא 10 13.8 4 100% 57.1% 100% 1 0.8 0.2 0.8 0.4 0 0.6 1.8
2002 צרפת ליגה שניה רומא 30 21.4 7.8 42.9% 38.5% 89.5% 2 1.5 0.5 1.7 0.6 0 1.1 2.4
2003 ליגת על גברים א.ס רמת השרון 26 13.1 2.5 52.6% 24.5% 75% 0.8 0.5 0.2 0.8 0.4 0 0.7 2


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 1 0 2 1-1 0-1 1 0 0 2 0 0 0 0
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 17 0 70 145-230 7-24 19-24 13 0 0 17 0 0 16 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 0 17 5-9 1-6 4-6 7 0 0 5 0 0 4 0
1996 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 0 168 39-69 25-58 15-21 57 0 0 28 0 0 22 0
1997 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 10 264 127 23-46 18-46 27-29 19 13 6 8 7 0 18 37
1997 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 0 184 38-68 27-69 27-28 49 0 0 22 0 0 24 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 94 27 7-13 2-4 7-8 8 0 0 6 0 0 4 0
1998 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 10 265 72 24-42 4-20 12-13 25 15 10 23 3 0 8 24
1998 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 22 557 186 39-68 24-64 36-39 51 0 0 40 0 0 23 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל בנק יהב ירושלים 9 109 29 6-7 5-16 2-4 4 0 0 8 0 0 3 0
1999 גביע ספורטה הפועל בנק יהב ירושלים 14 263 66 13-23 11-33 7-11 16 13 3 9 7 0 17 34
1999 ליגת על גברים הפועל בנק יהב ירושלים 22 348 116 14-28 22-46 22-25 13 0 0 24 0 0 20 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל חיפה 3 63 23 3-5 4-11 5-7 2 0 0 2 2 0 2 0
2000 ליגת על גברים הפועל חיפה 20 467 125 16-33 23-47 24-28 26 0 0 20 8 0 20 0
2001 ליגת על גברים מכבי חדרה 28 0 318 16-33 23-47 24-28 50 0 0 65 9 0 57 0
2002 צרפת ליגה שניה רומא 10 138 40 2-2 8-14 12-12 10 8 2 8 4 0 6 18
2002 צרפת ליגה שניה רומא 30 641 235 15-35 57-148 34-38 60 44 16 50 17 0 34 72
2003 ליגת על גברים א.ס רמת השרון 26 340 65 10-19 13-53 6-8 20 14 6 21 11 1 19 51