none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים מ.כ חיפה 19 0 10.2 61.8% 0% 55.2% 7.4 0 0 0.2 0 0 0 0
1992 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 0 10.4 61.6% 0% 53.8% 7.1 0 0 0.5 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים בני הרצליה 24 0 14.7 66.1% 0% 48.9% 8.2 0 0 1.2 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל תל אביב 1 37 10 100% 0% 72.7% 11 8 3 1 1 0 0 3
1994 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 8 0 7.4 66.7% 0% 58.8% 4.1 0 3 0.2 0 0 1 0
1994 ליגת על גברים הפועל תל אביב 26 0 8.8 58.3% 0% 53.5% 6.1 0 3 0.7 0 0 1.3 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 3 0 5.7 53.3% 0% 100% 2.7 0 3 0.3 0 0 1 0
1995 יורוליג הפועל תל אביב 3 17.7 3 42.9% 0% 37.5% 5 3.3 1.7 0.3 0 0 0 2.7
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 22.3 7.5 63% 0% 57.9% 5.3 3.5 1.8 0.3 0.2 0 0.5 2.2
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 24.2 5.7 72.2% 0% 32% 4.7 3.2 1.5 0.8 1.3 0 1.2 2.3
1995 גביע ספורטה הפועל תל אביב 11 25.5 7.6 44.8% 0% 43.5% 5.9 3.6 2.3 0.3 0.3 0 0.7 3
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 24 0 5.6 62.1% 0% 50% 5.3 0 2.3 0.3 0 0 0.9 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 0 3.7 50% 0% 33.3% 5 0 2.3 0.7 0 0 1 0
1996 גביע ספורטה בני הרצליה 12 24.8 5.8 54.7% 0% 48% 6.2 3.5 2.8 0.3 1.1 0 0.5 3.5
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 0 5.3 62.3% 0% 46.7% 4.8 0 2.8 0.2 0 0 0.8 0
1997 גביע קוראץ' בני הרצליה 6 18 5.3 54.5% 0% 34.8% 8.8 6.2 2.7 2 1.8 0 2 2.2
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 22.7 4.5 60% 0% 34.6% 6.1 4.1 2 0.2 0.2 0 0.8 2.8
1997 ליגת על גברים בני הרצליה 19 0 6.6 52.4% 0% 54.3% 6.1 0 2 0.6 0 0 0.9 0
1998 ליגת על גברים מכבי נתניה 22 30.5 8.7 59.2% 0% 54.3% 7 0 2 0.5 0 0 1.4 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 2.5 1.5 100% 0% 50% 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5
1999 ליגת על גברים הפועל תל אביב 20 13.2 1 23.5% 0% 32.4% 2.2 0 0 0.2 0 0 0.6 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 17.3 2 25% 0% 66.7% 2.7 0 0 0 0 0 0.7 0
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 16 3.1 57.9% 0% 42.4% 2.8 0 0 0.5 0.2 0 0.7 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 18 0 0.6 57.9% 0% 42.4% 1.7 0 0 0.1 0.1 0 0.4 0
2002 לאומית גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 0 0 0.6 57.9% 0% 42.4% 1.7 0 0 0.1 0.1 0 0.4 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים מ.כ חיפה 19 0 194 81-131 32-58 141 0 0 3 0 0 0 0
1992 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 22 0 228 93-151 42-78 157 0 0 10 0 0 0 0
1993 ליגת על גברים בני הרצליה 24 0 353 144-218 65-133 198 0 0 29 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל תל אביב 1 37 10 1-1 8-11 11 8 3 1 1 0 0 3
1994 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 8 0 59 24-36 0-1 10-17 33 0 0 2 0 0 8 0
1994 ליגת על גברים הפועל תל אביב 26 0 230 88-151 0-1 54-101 159 0 0 17 0 0 33 0
1995 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל תל אביב 3 0 17 8-15 0-1 1-1 8 0 0 1 0 0 3 0
1995 יורוליג הפועל תל אביב 3 53 9 3-7 0-1 3-8 15 10 5 1 0 0 0 8
1995 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 6 134 45 17-27 0-1 11-19 32 21 11 2 1 0 3 13
1995 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 6 145 34 13-18 0-1 8-25 28 19 9 5 8 0 7 14
1995 גביע ספורטה הפועל תל אביב 11 281 84 13-29 0-1 10-23 65 40 25 3 3 0 8 33
1995 ליגת על גברים הפועל תל אביב 24 0 135 139-224 0-1 31-62 127 0 0 7 0 0 21 0
1996 פלייאוף ליגת העל גברים בני הרצליה 3 0 11 5-10 0-1 1-3 15 0 0 2 0 0 3 0
1996 גביע ספורטה בני הרצליה 12 298 70 29-53 0-1 12-25 75 42 33 4 13 0 6 42
1996 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 0 117 48-77 0-1 21-45 105 0 0 4 0 0 17 0
1997 גביע קוראץ' בני הרצליה 6 108 32 12-22 0-1 8-23 53 37 16 12 11 0 12 13
1997 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 227 45 18-30 0-1 9-26 61 41 20 2 2 0 8 28
1997 ליגת על גברים בני הרצליה 19 0 126 44-84 0-1 38-70 116 0 0 12 0 0 17 0
1998 ליגת על גברים מכבי נתניה 22 670 192 77-130 0-1 38-70 153 0 0 10 0 0 31 0
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 5 3 1-1 0-1 1-2 0 1 0 0 0 0 1 1
1999 ליגת על גברים הפועל תל אביב 20 263 19 4-17 0-1 11-34 45 0 0 3 0 0 11 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 52 6 1-4 0-1 4-6 8 0 0 0 0 0 2 0
2000 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 19 304 58 22-38 0-1 14-33 53 0 0 9 3 0 13 0
2001 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 18 0 11 22-38 0-1 14-33 30 0 0 1 1 0 6 0
2002 לאומית גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 0 0 11 22-38 0-1 14-33 30 0 0 1 1 0 6 0