Yoav Saffar



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1994 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 0 1.8 50% 50% 50% 0.4 0 0 0 0 0 0.4 0
1995 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 0 0 0% 0% 50% 0.5 0 0 0 0 0 0 0
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 2 11.5 4 0% 66.7% 100% 1.5 1.5 0 0 0 0 1 3
1996 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 16.3 3.7 14.3% 33.3% 100% 1.7 1.7 0 1 0.7 0 1 3.3
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 5 14.2 4.8 27.3% 50% 0% 2.8 2 0.8 0 0.6 0 0.2 3.2
1996 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 21 0 8.7 54.3% 35.7% 71.7% 4 0 0.8 1.1 0 0 1.6 0
1997 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 16 7.6 55% 33.3% 50% 3.2 2.2 1 2.2 1 0 0.4 1.8
1997 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 20 0 5.8 41.4% 31.6% 69.7% 2.8 0 1 1.6 0 0 1.4 0
1998 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 22 28.4 9.8 62.9% 40.7% 83.3% 6 0 1 0.8 0 0 1.3 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רעננה 3 30.7 12.7 61.5% 55.6% 77.8% 6.7 0 1 2.7 0 0 1.3 0
1999 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 5 9.4 1 33.3% 0% 50% 1.4 1 0.4 0.2 0.2 0 0.2 1
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 17 4 60% 25% 45.5% 0.2 0.8 0.8 0.2 0.8 0 0.8 2.8
1999 גביע קוראץ' מכבי רעננה 6 18.3 6.8 66.7% 40% 69.2% 2.3 1.5 0.8 1.2 1.8 0 1.3 2
1999 ליגת על גברים מכבי רעננה 22 20.8 5.8 42.3% 35.6% 79.5% 2.7 0 0.8 1.1 0 0 1.1 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 33.9 14.3 61.7% 33.3% 63.9% 8.9 0 0.8 1.4 0 0 3.4 0
2000 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 12 29.8 11.8 56.2% 46.2% 71.4% 4.1 3.1 1 1.8 1.6 0 1.8 2.2
2000 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 30.6 13.5 56.1% 38.1% 70.6% 5.3 0 1 1.8 1.2 0 1.6 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 30.8 11.5 54.2% 15% 68.8% 3.8 2.5 1.2 1.5 1.8 0 4.5 3.8
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 36.2 12.2 48.3% 27.3% 60% 6.2 0 1.2 1.8 0.8 0 2 0.8
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 17.4 6.6 42.9% 37.5% 50% 2 0.6 1.4 0.3 1 0 0.8 1.2
2001 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 12 2.8 12.4 55.4% 34.1% 83.3% 6.2 5.3 0.9 1 0.8 0.1 1.8 3.4
2001 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 28 30.5 16.1 61.2% 48.1% 72.2% 6.8 0 0.9 1.9 1.3 0 2.3 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 19.8 11.8 61.5% 44.4% 83.3% 3.5 2.8 0.7 1.5 1.2 0 2.3 1.8
2002 יורוליג מכבי FOX תל אביב 16 10.1 3.8 57.9% 6.7% 68.4% 1.8 1.2 0.6 0.6 0.4 0.1 0.9 4.6
2002 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 15.7 7.1 48.7% 45.9% 65.2% 2.6 2 0.6 0.9 0.7 0.1 1.1 2
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 36 15.5 42.9% 50% 83.3% 4.5 3 1.5 1 1.5 0 3 2
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 5 27.4 9.6 47.4% 36.8% 64.3% 3.2 1.6 1.6 1.4 1 0.2 1.2 2.2
2003 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 14.8 7.7 57.1% 42.9% 70.6% 3.3 2.3 1 2.2 0.2 0 0.2 1.3
2003 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 13 4.6 40% 36.1% 54.5% 2.1 1.7 0.4 0.6 0.5 0.1 0.6 1.6
2003 ליגה אדריאטית מכבי FOX תל אביב 19 14.9 8.6 58.7% 44% 60% 2.6 2.2 0.6 0.6 0.4 0.1 0.8 1.3
2003 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 25 15.2 6.9 50.6% 45.8% 61.5% 3.4 2.7 0.7 1.2 0.8 0 1 1.6
2004 יורוליג מכבי FOX תל אביב 3 0.7 0 50.6% 45.8% 61.5% 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 7 9 2.4 36.4% 50% 60% 2.1 1.7 0.4 1.3 0.6 0 0.4 1.1
2013 Men DI Hapoel Holon 1 3 0 36.4% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 1


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1994 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 0 9 1-2 1-2 3-6 2 0 0 0 0 0 2 0
1995 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 2 0 0 0-1 0-1 3-6 1 0 0 0 0 0 0 0
1996 אליפות אירופה עד גיל 20 גברים נבחרת העתודה גברים 2 23 8 0-3 2-3 2-2 3 3 0 0 0 0 2 6
1996 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 3 49 11 1-7 3-9 2-2 5 5 0 3 2 0 3 10
1996 חצי גמר אליפות אירופה לעתודה נבחרת העתודה גברים 5 71 24 3-11 6-12 0-2 14 10 4 0 3 0 1 16
1996 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 21 0 183 50-92 15-42 38-53 84 0 0 24 0 0 34 0
1997 גביע קוראץ' הפועל הכשרה ביטוח חולון 5 80 38 11-20 3-9 7-14 16 11 5 11 5 0 2 9
1997 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 20 0 117 29-70 12-38 23-33 57 0 0 31 0 0 27 0
1998 ליגת על גברים הפועל הכשרה ביטוח חולון 22 625 215 44-70 24-59 55-66 132 0 0 17 0 0 29 0
1999 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רעננה 3 92 38 8-13 5-9 7-9 20 0 0 8 0 0 4 0
1999 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 5 47 5 2-6 0-3 1-2 7 5 2 1 1 0 1 5
1999 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 5 85 20 6-10 1-4 5-11 1 4 4 1 4 0 4 14
1999 גביע קוראץ' מכבי רעננה 6 110 41 10-15 4-10 9-13 14 9 5 7 11 0 8 12
1999 ליגת על גברים מכבי רעננה 22 458 128 22-52 16-45 31-39 59 0 0 25 0 0 24 0
2000 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 7 237 100 29-47 7-21 23-36 62 0 0 10 0 0 24 0
2000 גביע קוראץ' הפועל גלבוע/גליל 12 358 141 36-64 18-39 15-21 49 37 12 21 19 0 21 26
2000 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 611 270 69-123 24-63 60-85 106 0 0 36 24 0 33 0
2001 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 4 123 46 13-24 3-20 11-16 15 10 5 6 7 0 18 15
2001 פלייאוף ליגת העל גברים הפועל גלבוע/גליל 4 145 49 14-29 3-11 12-20 25 0 0 7 3 0 8 3
2001 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 10 174 66 21-49 6-16 6-12 20 6 14 3 10 0 8 12
2001 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 12 34 149 41-74 14-41 25-30 75 64 11 12 9 1 21 41
2001 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 28 853 452 126-206 39-81 83-115 190 0 0 53 37 0 65 0
2002 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 119 71 16-26 8-18 15-18 21 17 4 9 7 0 14 11
2002 יורוליג מכבי FOX תל אביב 16 162 60 22-38 1-15 13-19 28 19 9 9 6 1 14 73
2002 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 22 345 157 38-78 17-37 30-46 57 43 14 20 15 3 25 43
2003 מוקדמות אליפות אירופה גברים נבחרת ישראל גברים 2 72 31 6-14 3-6 10-12 9 6 3 2 3 0 6 4
2003 אליפות אירופה לגברים נבחרת ישראל גברים 5 137 48 9-19 7-19 9-14 16 8 8 7 5 1 6 11
2003 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי FOX תל אביב 6 89 46 8-14 6-14 12-17 20 14 6 13 1 0 1 8
2003 יורוליג מכבי FOX תל אביב 17 221 79 14-35 13-36 12-22 36 29 7 10 8 2 11 28
2003 ליגה אדריאטית מכבי FOX תל אביב 19 283 164 37-63 22-50 24-40 50 42 11 11 8 2 15 24
2003 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 25 379 172 41-81 22-48 24-39 85 68 17 30 21 1 26 40
2004 יורוליג מכבי FOX תל אביב 3 2 0 41-81 22-48 24-39 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 ליגת על גברים מכבי FOX תל אביב 7 63 17 4-11 1-2 6-10 15 12 3 9 4 0 3 8
2013 Men DI Hapoel Holon 1 3 0 4-11 0-1 6-10 0 0 0 0 0 0 0 1