none none



Career Averages

Season League Team Games MPG PPG 2pt 3pt FT% RPG DR OR APG SPG BPG TOpg Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 0 6.8 54.7% 80% 75% 2.6 0 0 0.9 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 21.2 8.6 53.5% 17.6% 71.4% 3.1 2.3 0.8 0.9 0.8 0 1 2.9
1992 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 0 8.4 63.9% 27.3% 62.8% 2.8 0 0.8 1 0 0 0 0
1993 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 15 18.6 4.3 47.3% 9.1% 62.5% 1.6 1.1 0.5 0.7 0.5 0 1 2.4
1993 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 25 0 8.4 63% 48% 63.2% 2.3 0 0.5 1.4 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 1 12 4 50% 48% 50% 2 2 0 1 0 0 1 2
1994 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 11.6 3.7 70.8% 48% 63.6% 1.1 0.6 0.5 0.5 0 0 0.7 2.1
1994 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 26 0 5.8 58% 20% 55.3% 1.4 0 0.5 1 0 0 1.2 0
1995 גביע קוראץ' הפועל פתאל אילת 9 12.4 2.8 40% 0% 64.3% 3.1 2 1.1 0.9 0.8 0 0.7 1.2
1995 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 23 0 5.7 55.3% 40% 47.5% 3 0 1.1 1.4 0 0 0.9 0
1996 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 7 0 1.7 28.6% 0% 100% 2.1 0 1.1 0.9 0 0 1 0
1996 לאומית גברים אליצור ראשון לציון 13 0 13.6 28.6% 0% 100% 0 0 1.1 0 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 20 0 11.8 66.4% 45.8% 62.5% 3.6 0 1.1 2.3 0 0 1.8 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 3 14.3 4.3 33.3% 40% 50% 3.3 0 1.1 3.7 0 0 0 0
1998 גביע קוראץ' מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 6 17 7.2 54.5% 100% 80% 4 3 1 0.7 1.3 0 1.8 2
1998 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 10 18 4.9 47.1% 37.5% 53.3% 2.6 0 1 1.1 0 0 1.3 0
1998 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 11 11.4 2.6 44.4% 25% 70% 1.2 0 1 1 0 0 1.1 0
1999 לאומית גברים אליצור אשקלון 13 0 11 44.4% 25% 70% 0 0 1 0 0 0 0 0
2000 ליגת על גברים מכבי קרית מוצקין 3 12.7 4 75% 50% 44.4% 1.3 0 1 0.3 0.3 0 0.7 0


Career Totals

Season League Team Games Mins Pts 2PM-A 3PM-A FTM-A Rebs DRs ORs Asts Stls Blks TOs Fouls
1991 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 16 0 109 41-75 4-5 15-20 41 0 0 14 0 0 0 0
1992 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 233 95 38-71 3-17 10-14 34 25 9 10 9 0 11 32
1992 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 20 0 169 62-97 6-22 27-43 55 0 0 20 0 0 0 0
1993 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 15 279 65 26-55 1-11 10-16 24 17 7 10 8 0 15 36
1993 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 25 0 210 75-119 12-25 24-38 58 0 0 34 0 0 0 0
1994 יורוליג הפועל גלבוע/גליל 1 12 4 1-2 12-25 2-4 2 2 0 1 0 0 1 2
1994 גביע ספורטה הפועל גלבוע/גליל 11 128 41 17-24 12-25 7-11 12 7 5 5 0 0 8 23
1994 ליגת על גברים הפועל גלבוע/גליל 26 0 151 58-100 3-15 26-47 37 0 0 27 0 0 31 0
1995 גביע קוראץ' הפועל פתאל אילת 9 112 25 8-20 0-3 9-14 28 18 10 8 7 0 6 11
1995 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 23 0 131 47-85 6-15 19-40 68 0 0 32 0 0 21 0
1996 ליגת על גברים הפועל פתאל אילת 7 0 12 4-14 0-1 4-4 15 0 0 6 0 0 7 0
1996 לאומית גברים אליצור ראשון לציון 13 0 177 4-14 0-1 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 20 0 235 81-122 11-24 40-64 73 0 0 46 0 0 36 0
1998 פלייאוף ליגת העל גברים מכבי רמת-גן 3 43 13 2-6 2-5 3-6 10 0 0 11 0 0 0 0
1998 גביע קוראץ' מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 6 102 43 12-22 1-1 16-20 24 18 6 4 8 0 11 12
1998 ליגת על גברים מכבי ראנד מדיה ראשל"צ 10 180 49 16-34 3-8 8-15 26 0 0 11 0 0 13 0
1998 ליגת על גברים מכבי רמת-גן 11 125 29 8-18 2-8 7-10 13 0 0 11 0 0 12 0
1999 לאומית גברים אליצור אשקלון 13 0 143 8-18 2-8 7-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 ליגת על גברים מכבי קרית מוצקין 3 38 12 6-8 2-4 4-9 4 0 0 1 1 0 2 0